The Knights family, one of the protagonists of Saga Frontier 2, are diggers who explore various relics across the land. As a result, collecting weapons and equipment – ranging from common to rare items – is also the game’s appealing aspects. Honestly, just looking at a weapon list is exciting, isn’t it?
サガフロンティア2の主人公の片割れであるナイツ一族は、各地の遺物を探索するディガーです。なので一般的なものから希少なものまで、武器装備の収集もまた魅力のひとつであると言えます。というか、武器のリストって見てるだけでワクワクしますよね?
In Sandail, where the concept of gods does not exist, certain familiar names from the SaGa series have been altered, reflecting the game’s unique attention to detail. However, the English version gives off a slightly different impression. For now, I am listing the ones I have obtained as well as those identified in the strategy guide.
神の概念のないサンダイルでは、サガシリーズお馴染みの名称が変更されているなどこだわりがあることで知られていますが、英語だとまた違った印象があります。まずは私が入手したものと攻略本でわかるものから記載しています。
Weapons / 武器
Sword / 剣
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Weapon Ability / 武器性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | Characteristics / 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Dagger / 木刀 | Tree / 樹 | 4 | 0 | +5 | 0 | – |
Stone Knife / ストーンナイフ | Stone / 石 | 5 | 0 | +5 | 0 | – |
Fang Dagger / 牙の短剣 | Beast / 獣 | 7 | 0 | +5 | 0 | – |
Blazing Sword / 炎のロッド | Flame / 炎 | 12 | 0 | +5 | 0 | – |
Blast Sword / 風伯 | Tree / 樹 | 18 | 0 | +10 | 0 | – |
Lightning Sword / 雷伯 | Water / 水 | 18 | 0 | +10 | 0 | – |
Fossil Dagger / 獣骨の短剣 | Beast / 獣 | 15 | 0 | +5 | 0 | – |
Screamer / スクリーマー | Tone / 音 | 27 | 0 | +5 | 0 | – |
Wood Sword / 大木刀 | Tree / 樹 | 8 | 0 | +5 | 0 | – |
Fossil Sword / 獣骨の長剣 | Beast / 獣 | 24 | 0 | +5 | 0 | – |
Carlthel / カールテン | Stone / 石 | 42 | 0 | +5 | 0 | – |
[Q]Beowulf / ベオウルフ | Beast / 獣 | 38 | 0 | +10 | +1 | Durability ∞. |
Valeria Heart / ヴァレリアハート | Flame / 炎 | 53 | 0 | +10 | +1 | – |
Kris Knife / クリス・アカラベス | – | 4 | 0 | 0 | +1 | Quell. Durability ∞. |
Cinderforge Sword / 丙子椒林剣 | (Steel) | 70 | 0 | -50 | -3 | Durability ∞. |
Steel Sword / 鋼の長剣 | (Steel) | 33 | 0 | -20 | -3 | Durability ∞. |
Steel Dagger / 鋼の短剣 | (Steel) | 15 | 0 | -20 | -3 | Durability ∞. |
Templar’s Blade / 聖騎士の剣 | (Steel) | 50 | 0 | -30 | -3 | Durability ∞. |
Alnasl / アルナスル | Water / 水 | 49 | 0 | +10 | 0 | – |
Gustave’s Sword / ギュスターヴの剣 | (Steel) | 53 | 0 | -50 | -2 | Durability ∞. |
Firebrand / ファイアブランド | Flame / 炎 | 30 | 0 | +20 | +2 | Quell. Flame Sword of the Finney royal family. |
Axe / 斧
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Weapon Ability / 武器性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Flint Axe / フリントアクス | Flame / 炎 | 9 | 0 | +5 | 0 | – |
Rock Axe / ハンマーヘッド | Stone / 石 | 15 | 0 | +5 | 0 | – |
Dew Axe / 水樹の斧 | Water / 水 | 19 | 0 | +5 | 0 | – |
Berserker Axe / バーサーカーの斧 | Beast / 獣 | 24 | 0 | +5 | 0 | – |
Obsidian Axe / 黒曜石の斧 | Stone / 石 | 31 | 0 | +5 | 0 | – |
Falconwind / ホークウインド | Beast / 獣 | 48 | 0 | +5 | 0 | – |
Golden Axe / ゴールデンアクス | – | 20 | 0 | 0 | 0 | Durability ∞. |
Snowflake Axe / 雪花の斧 | Water / 水 | 39 | 0 | +5 | 0 | – |
Boreails / ボレアリス | Tree / 樹 | 54 | 0 | +10 | 0 | – |
Keepsake Stone Axe / 形見の石斧 | Stone / 石 | 40 | 0 | +5 | 0 | Nullifies deathblows. Durability ∞. Exclusive to Meythia. |
Staff / 杖
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Weapon Ability / 武器性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sapling staff / 若木の杖 | Tree / 樹 | 3 | 0 | +5 | 0 | – |
Oak staff / かしの杖 | Tree / 樹 | 4 | 0 | +10 | 0 | – |
Holly staff / ひいらぎの杖 | Tree / 樹 | 4 | 0 | +15 | 0 | – |
Snake staff / 双蛇の杖 | Beast / 獣 | 13 | 0 | +10 | +1 | – |
Ice staff / 氷晶の杖 | Water / 水 | 16 | 0 | +10 | 0 | – |
Silver staff / 銀環の杖 | Tone / 音 | 23 | 0 | +10 | 0 | – |
Sandwyrm staff / 砂龍の杖 | Stone / 石 | 27 | 0 | +10 | 0 | – |
Thyrsus / ハードロック | Stone / 石 | 49 | 0 | +5 | 0 | Durability ∞. |
Limstokes / リムストックス | Water / 水 | 40 | 0 | +10 | 0 | – |
Eternity Staff / プリムスラーヴス | – | 30 | 0 | +30 | +1 | Quell. Durability ∞. |
Ascella / アスケラ | Flame / 炎 | 51 | 0 | +10 | 0 | – |
Spear / 槍
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Weapon Ability / 武器性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Spear / 木槍 | Tree / 樹 | 6 | 0 | +5 | 0 | – |
Light Spear / 灯の槍 | Flame / 炎 | 9 | 0 | +5 | 0 | – |
Coral Spear / さんごの槍 | Water / 水 | 11 | 0 | +5 | 0 | – |
Antler Spear / アンテニースピア | Beast / 獣 | 17 | 0 | +5 | 0 | – |
Diamond Spear / 金剛石の槍 | Stone / 石 | 32 | 0 | +5 | 0 | – |
Uroborus / 邪龍ウロボロス | Water / 水 | 55 | 0 | +10 | 0 | – |
Ice Lance / 氷の槍 | Water / 水 | 25 | 0 | +20 | +1 | Quell. Durability ∞. |
Steal Spear / 鋼の槍 | (Steel) | 35 | 0 | -20 | -3 | Durability ∞. |
Tempelar’s Spear / 聖騎士の槍 | (Steel) | 54 | 0 | -30 | -3 | Durability ∞. |
Beast Lance / ビーストランス | Beast / 獣 | 36 | 0 | +20 | +1 | Quell. Durability ∞. |
Nunki / ヌンキ | Tone / 音 | 50 | 0 | +10 | 0 | Nullifies psyche. |
Bow / 弓
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Weapon Ability / 武器性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunting Bow / 狩人の弓 | Flame / 炎 | 7 | 0 | +5 | 0 | – |
Ranger’s Bow / レンジャーボウ | Tree / 樹 | 11 | 0 | +5 | 0 | – |
Pit Spider / ピットスパイダー | Water / 水 | 14 | 0 | +5 | 0 | – |
Silence Bow / 静弦の弓 | Tone / 音 | 19 | 0 | +5 | 0 | – |
Elderwood Bow / エルダーボウ | Beast / 獣 | 26 | 0 | +10 | 0 | – |
Wisteria / 藤娘 | Tone / 音 | 33 | 0 | +10 | 0 | – |
Wild Rose / のばらの弓 | Tree / 樹 | 34 | 0 | +10 | 0 | – |
Elven Lyre / 妖精王のリラ | Tone / 音 | 28 | 0 | -20 | -3 | Quell. Durability ∞. |
Steel Bow / 剛弓 | (Steel) | 36 | 0 | -20 | -3 | Durability ∞. |
Tempelar’s Bow / 聖騎士の弓 | (Steel) | 56 | 0 | -30 | -3 | Durability ∞. |
Meridionalis / メリディオナリス | Stone / 石 | 52 | 0 | +10 | 0 | – |
Shield / 盾
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 回避性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Buckler / バックラー | – | 8 | 0 | +0 | 0 | Can evade melee. |
House Guard / ハウスの盾 | – | 12 | 0 | +5 | 0 | Can evade melee. |
Stone Shield / 石片の盾 | – | 16 | 1 | +10 | 0 | Can evade melee and ranged. |
Knight’s Shield / 騎士の盾 | – | 20 | 0 | 0 | 0 | Can evade melee and ranged. |
Lava Shield / 溶岩の盾 | – | 24 | 2 | +5 | 0 | Can evade melee, ranged and heat. |
Glacier Shield / 氷河の盾 | – | 24 | 2 | +5 | 0 | Can evade melee, ranged and ice. |
Warlord’s Shield / 武帝の盾 | – | 30 | 0 | -10 | 0 | Can evade melee and ranged. |
Water Mirror / 水鏡 | – | 20 | 3 | +10 | 0 | Can evade all. |
Rukbat / ルクバト | Beast / 獣 | 24 | 2 | 0 | 0 | Can evade melee and ranged. |
Armor / 防具
Full-body armor / 全身防具
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reinforced Suit / フォートスーツ | (Steel) | 40 | 0 | -40 | -5 | Full-body. |
Leather Suit / レザースーツ | – | 18 | 2 | 0 | 0 | Full-body. |
Hydra Suit / ヒドラスーツ | – | 24 | 2 | 0 | 0 | Full-body. Nullifies poison. |
Armor Suit / 装甲スーツ | – | 30 | 2 | +5 | 0 | Full-body. |
Body armor / 体用防具
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Breastplate / 鉄の胸当て | (Steel) | 18 | 0 | -30 | -5 | – |
Steel Armor / 鋼鉄の鎧 | (Steel) | 26 | 0 | -30 | -5 | – |
Worlord Armor / 武帝の鎧 | (Steel) | 31 | 0 | -30 | -5 | – |
Skysteel Armor / 超銅金の鎧 | (Steel) | 37 | 0 | -30 | -5 | – |
Silver Mail / シルバーチェイル | (Steel) | 25 | 0 | -20 | 0 | Resists sonic. |
Caster Cloth / 術士服 | – | 4 | 2 | +10 | 0 | – |
Leather Armor / 皮鎧 | – | 6 | 1 | +15 | 0 | – |
Padded Mail / パッデドメイル | – | 8 | 2 | +5 | 0 | – |
Battlemage Armor / 術戦士の鎧 | – | 12 | 2 | +10 | 0 | – |
Alligator Armor / ワニ革の鎧 | – | 15 | 1 | +5 | 0 | – |
Reinforced Armor / 強化装甲 | – | 20 | 1 | +5 | 0 | – |
Stone plate / 石甲の胸当て | – | 22 | 2 | +5 | 0 | Nullifies petrification. |
Blackstone Armor / 黒の石鎧 | – | 28 | 1 | +5 | 0 | Nullifies petrification. |
Silk Toga / シルクトーガ | – | 8 | 3 | +10 | +1 | – |
Caster Robe / 施術士のローブ | – | 10 | 3 | +10 | +1 | – |
Lagoon Robe / 湖水のローブ | Water / 水 | 16 | 3 | +10 | +1 | Resist water. |
Stardust Robe / 星くずのローブ | – | 18 | 5 | +20 | +2 | Nullifies paralysis and sleep. |
Fur Pelt / 毛皮 | – | 6 | 3 | 0 | 0 | – |
Alligator Skin / ワニ革 | – | 8 | 3 | 0 | 0 | – |
Protector / プロテクター | – | 12 | 3 | 0 | 0 | – |
Bone Breastplate / ボーンブレスト | – | 13 | 3 | 0 | 0 | – |
Head armor / 頭用防具
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Headband / ヘッドバンド | – | 1 | 3 | +5 | 0 | – |
Cap / 帽子 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | – |
Red Hood / レッドフード | – | 4 | 2 | +2 | 0 | – |
Feather Cap / 風切り羽根の帽子 | – | 5 | 3 | +5 | 0 | Nullifies Paralysis. |
Gem Band / ジュエルバンド | – | 8 | 3 | +5 | 0 | – |
Funny Cap / ファニーキャップ | – | 4 | 2 | +5 | 0 | Nullifies Sleep. |
Pirate Bandana / 海賊のバンダナ | – | 3 | 2 | +5 | 0 | Nullifies Sleep. |
Arm armor / 腕用防具
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Steel Gauntlets / ガントレット | (Steel) | 6 | 0 | -10 | -2 | – |
Silver Gloves / 白銀の腕輪 | (Steel) | 9 | 0 | -10 | -2 | Resist sonic. |
Work Gloves / ワーカーグラブ | – | 4 | 1 | 0 | 0 | – |
Coral Ring / さんごの腕輪 | Water / 水 | 4 | 2 | +3 | 0 | – |
Bone Gloves / 獣骨の小手 | Beast / 獣 | 6 | 2 | +3 | 0 | – |
Obsidian Gloves / 黒曜石の腕輪 | Stone / 石 | 8 | 1 | +3 | 0 | – |
Birch Bangle / 樹氷の腕輪 | Water- Tree / 水・樹 | 4 | 3 | +10 | +1 | Resist water. |
Leg armor / 足用防具
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood Shoes / 木ぐつ | – | 2 | 2 | +3 | 0 | – |
Fur Boots / 毛皮のブーツ | – | 5 | 1 | +3 | 0 | – |
Rubber Soles / ラバーソウル | – | 6 | 2 | +3 | 0 | – |
Alligator Shoes / ワニ革の靴 | – | 7 | 1 | +3 | 0 | – |
Crystal Wings / 水晶のつばさ | – | 8 | 4 | +10 | 0 | Nullifies stun. Resist sonic. |
Titus Greaves / タイタスグリーブ | Stone / 石 | 12 | 2 | +3 | 0 | Resist ground. |
アクセサリー / Accessories
Name / 武器名 | Anima / アニマ | Evasion / 防具性能 | Spell Enhancement / 術力増強 | Maximum SP / 最大JP修正 | SP Recovery / 回復JP修正 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar Seed / ジャガーシード | Tree- Beast / 樹・獣 | 1 | 2 | +10 | 0 | – |
Cinderstone / シンダーストーン | Stone- Flame / 石・炎 | 1 | 2 | +10 | 0 | – |
Pure Tuner / ピュアチューナー | Water- Tone / 水・音 | 1 | 2 | +10 | 0 | – |
Cross Branch / クロスブランチ | Tree / 樹 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Rock Heart / ロックハート | Stone / 石 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Fire Charm / 火成岩の腕飾り | Flame / 炎 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Blue Water / ブルーウォーター | Water / 水 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Wind Shell / ウインドシェル | Tone / 音 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Beast Amulet / 獣角の護印 | Beast / 獣 | 1 | 1 | +3 | 0 | – |
Red Ore / 赤い鉱石 | Flame / 炎 | 1 | 2 | +2 | 0 | – |
Blue Ore / 青い鉱石 | Water / 水 | 1 | 2 | +2 | 0 | – |
Green Ore / 緑の鉱石 | Tree / 樹 | 1 | 2 | +2 | 0 | – |
Canary Heart / カナリアハート | Tone / 音 | 1 | 2 | +5 | 0 | Resist sonic. |
Demongrass Fang / 悪魔草の牙 | Tree- Stone / 樹・石 | 1 | 2 | +3 | 0 | – |
Devil’s Tear / 悪魔の涙 | – | 2 | 1 | +5 | 0 | Nullifies poison. |
Deadstone / デッドストーン | – | 2 | 2 | 0 | 0 | Nullifies deathblows. |
Peg Heart / ペッグハート | Water / 水 | 4 | 2 | +10 | +1 | Resist water. |
Hyper Water / 超水結晶 | Water / 水 | 1 | 3 | +10 | +1 | Resist water. |
Fire Flake / ファイアフレーク | Flame- Tree / 炎・ 樹 | 1 | 2 | +10 | 0 | – |
Green Glass / グリーングラス | Flame- Tree / 炎・ 樹 | 1 | 2 | +10 | 0 | – |
Strange Bone / 何かの骨 | Beast / 獣 | 1 | 1 | +1 | 0 | – |
Blue Chip / ブルーチップ | Water / 水 | 1 | 1 | +10 | 0 | – |
Hyper Steel / 護呪刀 | (Steel) | 0 | 0 | -30 | -1 | – |
Last Leaf / ラストリーフ | Tree / 樹 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Nullifies poison and deathblows. |
Eternal Rock / イターナルロック | Stone / 石 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Nullifies sleep and petrification. |
Nova Heart / ノヴァ・ハート | Flame / 炎 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Nullifies paralysis. |
Deep Blue / ディープブルー | Water / 水 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Resist water. |
Harmonium / ハルモニウム | Tone / 音 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Resist sonic. |
Taotie Pattern / トウテツパターン | Beast / 獣 | 1 | 5 | +20 | +2 | Quell. Nullifies psyche. |
Cat’s Eye / キャッツアイ | Beast / 獣 | 1 | 2 | +10 | +1 | Resist gaze. |
Pan Flute / パンフルート | Tree- Tone / 樹・音 | 1 | 2 | +10 | +1 | – |
Rock-Beast Tag / 石獣のタグ | Stone- Beast / 石・獣 | 3 | 2 | +3 | 0 | – |
Scorpion Tail / サソリの毒針 | Water / 水 | 1 | 2 | +3 | 0 | – |
Hot Stone / ホットストーン | Flame / 炎 | 1 | 3 | +10 | +1 | Quell. |
Sanguine Star / ブラッドスター | Water- Tone / 音・水 | 1 | 4 | +10 | +1 | Quell. Nullifies poison. |
Dryad’s Grail / 木霊のグラール | Tree / 樹 | 1 | 4 | +10 | +2 | Quell. Nullifies psyche. |
Anima Crystal / アニマ結晶体 | – | 1 | 5 | +30 | 0 | Fully restores one’s HP, LP, WP and SP/JP. |
Pocket Dragon / ポケットドラゴン | Stone / 石 | 1 | 3 | +10 | +1 | Quell. |
Amber Maleate / アンバーマリーチ | Tree- Beast / 樹・獣 | 1 | 4 | +10 | +1 | Quell. |
Life Seed / 生命の木の種 | – | 1 | 1 | +1 | +1 | Fully restores one’s HP, LP, WP and SP/JP. |
Ark Stone / 結晶石 | Stone / 石 | 0 | 3 | +1 | +1 | Fully restores all HP, LP, WP and SP/JP. |
コメント