表が横長にならないように略称を使っているのですが、すべてのページを更新するのは負荷が多すぎるのでページを分けました。
(2025.11.23)略語一覧を分化
略語一覧
作品
現状、記入済みの作品のみ。順次、追加します。
| 略語 | 名称 |
|---|---|
| 1st | 機動戦士ガンダム |
| ORIGIN | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN |
| MSV | MOBILE SUIT VARIATION |
| IGLOO | 機動戦士ガンダム MS IGLOO |
| 08 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
| CD0079 | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
| BD | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY |
| TB | 機動戦士ガンダム サンダーボルト |
| GQ | 機動戦士ガンダム ジークアクス |
| 0083 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| Ecole | 機動戦士ガンダム Ecole du Ciel 天空の学校 |
| Z | 機動戦士Zガンダム |
| ZZ | 機動戦士ガンダムZZ |
| MSVR | 機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還 |
| 逆シャア | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| UC | 機動戦士ガンダムUC |
| NT | 機動戦士ガンダムNT |
| F90 | 機動戦士ガンダムF90 |
| F91 | 機動戦士ガンダムF91 |
| CB | 機動戦士クロスボーンガンダム |
| Gガン | 機動武闘伝Gガンダム |
| W | 新機動戦記ガンダムW |
| GUNIT | 新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT |
| X | 機動新世紀ガンダムX |
| ターンA | ∀ガンダム |
| SEED | 機動戦士ガンダムSEED |
| SEEDA | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
| SEEDAR | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R |
| SEEDD | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| 00 | 機動戦士ガンダム00 |
| 00P | 機動戦士ガンダム00P |
| 00I | 機動戦士ガンダム00I |
| 00V | 機動戦士ガンダム00V |
| 鉄血 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| 月鋼 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼 |
| 水星 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| 騎士 | SDガンダム外伝 ジークジオン編 |
| 戦国伝 | SD戦国伝 武者七人衆編 |
| GARMS | SDコマンド戦記 G-ARMS |
| ギレン | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 |
| GGen | SDガンダム G Generation |
ユニット
武装効果
| 略語 | 効果 |
|---|---|
| 近 | 敵から近いほど武装POWERが上昇 |
| 遠 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇 |
| 少 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇 |
| 多 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇 |
| ク | 自身のクリティカルダメージが上昇 |
| – | (効果なし。デバフ類もここに入ります。) |
効果名称
| 略語 | 効果 |
|---|---|
| 防御力減 | 敵に「防御力(効果量)%」を付与(1ターン) |
| ビーム増 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
| 物理増 | 敵に「物理武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
| 特殊増 | 敵に「特殊武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
ユニット名称
| 略語 | 名称 |
|---|---|
| FA | フルアーマー |
| TB | サンダーボルト |
| BWS | バック・ウエポン・システム装備 |
| UM | ユニコーンモード |
| DM | デストロイモード |
| GNフラッグ | グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII(GNフラッグ) |
パイロット
スキル
| 略語 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| AB1/2/3/4 | アタックバーストLV1/2/3/4 | 敵に与えるダメージが5/10/15/20%上昇(1ターン) |
| RAB2 | アタックバースト(範囲)LV2 | 範囲内にいる味方の敵に与えるダメージが12%上昇(1ターン) |
| FG1/2/3/4 | フォースガードLV1/2/3/4 | 自身の受けるダメージが5/10/15/20%軽減(1ターン) |
| CB1/2/3/4 | クリティカルブーストLV1/2/3/4 | 自身のクリティカル率が10/20/30/40%上昇(1ターン) |
| HS1 | ハイスピードLV1 | 効果を発動した次の移動時、自身の移動力が1上昇 |
| LO1 | ロックオンLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の命中率が100%上昇 |
| SW1 | スウェーLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の回避率が100%上昇 |
| RB1 | レンジブーストLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 |
| EC2/3 | ENチャージLV2/3 | 自身のENが40/50%回復 |
| ES1/2/3/4 | ENセーブLV1/2/3/4 | 自身の武装の消費ENが5/10/15/20%軽減(1ターン) |
| HP2/3 | HPリペア LV2/3 | 自身のHPが40/50%回復 |
| MP1/3 | MPアップLV1/3 | 自身のMPが3/5上昇 |
| MPA3 | MPアップ(範囲) LV3 | 範囲内にいる味方のMPを5上昇 |
| HE2 | 命中率・回避率上昇 LV2 | 自身の命中率と回避率が20%上昇(1ターン) |
| SB3 | 射撃ブースト LV3 | 自身の射撃値が15%上昇(1ターン) |
| FB2/3 | 格闘ブースト LV2/3 | 自身の格闘値が10/15%上昇(1ターン) |
| TB2/3 | 覚醒ブースト LV2/3 | 自身の覚醒値が10/15%上昇(1ターン) |
| CS1 | チャンスステップ回数増加 LV1 | 「チャンスステップ」+1回 |
| SA1 | 支援攻撃回数増加 LV1 | 「支援攻撃/反撃」+1回 |
| SG1 | 支援防御回数増加 LV1 | 「支援防御」+1回 |
アビリティ
| 略語 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 与ダメ1/2/3/4 | 与ダメージ上昇 LV1/2/3/4 | 自身の与ダメージが5/10/15/20%上昇 |
| 援攻1/2/3/4 | 支援攻撃 / 支援反撃 LV1/2/3/4 | 「支援攻撃/反撃」+1回 搭乗ユニットが「支援型タイプ」を含む、自身が支援攻撃、支援反撃時、 自身の武装の消費ENが5/10/15/20%軽減 |
| 援防1/2/3/4 | 支援防御 LV1/2/3/4 | 「支援防御」+1回 搭乗ユニットが「耐久型タイプ」を含む、自身が支援防御時、 自身の防御力が5/10/15/20%軽減 |
| 射撃1/2/3/4 | 射撃値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の射撃値が5/10/15/20%上昇 |
| 格闘1/2/3/4 | 格闘値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の格闘値が5/10/15/20%上昇 |
| 覚醒1/2/3/4 | 覚醒値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の覚醒値が5/10/15/20%上昇 |
| 守備1/2/3/4 | 守備値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の守備値が5/10/15/20%上昇 |
| 反応1/2/3/4 | 反応値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の反応値が5/10/15/20%上昇 |
| NT1/2/3/4 | ニュータイプ LV1/2/3/4 クローン・ニュータイプ LV2 ニュータイプ(X) LV2 人工ニュータイプ LV2 | 自身の覚醒値と反応値が5/10/15/20%上昇 |
| 強化2/3 | 強化人間 LV2/3 | 自身のMPが5/6上昇 |
| 強化人士2 | 強化人士 LV2 | 自身のMPが5上昇 |
| カテゴリーF2 | カテゴリーF LV2 | 自身の格闘値と射撃値が10%上昇 |
| コーディネーター2/4 コーディネーター戦2 | コーディネーター LV2/4 戦闘用コーディネーター LV2 | 自身の覚醒値と反応値が10/20%上昇 |
| 空間認識2 | 空間認識 LV2 | 自身の覚醒値が20%上昇 |
| イノベイド3 | イノベイド LV3 | 自身の守備値と反応値が15%上昇 |
| イノベイター3 | イノベイター LV3 | 自身の守備値と反応値が15%上昇 |
| ブーステッド2 | ブーステッドマン LV2 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の守備値と反応値が20%上昇 |
| エクステンデッド2 | エクステンデッド LV2 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の守備値と反応値が20%上昇 |
| CS1 | チャンスステップ増加LV1 | 「チャンスステップ」+1回 |
| ACS1 | オートチャンスステップ LV1 | 戦闘終了時、敵を撃破しなくてもチャンスステップを発動(1回) |
| 相性:連邦1/2 | 相性:地球連邦軍 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:ジオン1/2 | 相性:ジオン公国軍 Lv1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:MA1/2 | 相性:モビルアーマー Lv1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:可変1/2 | 相性:可変機 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:エゥーゴ1/2 | 相性:エゥーゴ LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:ティターンズ1/2 | 相性:ティターンズ LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:アクシズ1 | 相性:アクシズ LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:ネオ・ジオン1 | 相性:ネオ・ジオン LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:各国代表1/2 | 相性:各国代表 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:デビルG1/2 | 相性:デビルガンダム軍団 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:ゼロS2/3 | 相性:ゼロシステム LV2/3 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 自身の命中率と回避率が5/7%上昇 |
| 相性:OM1 | 相性:オペレーション・メテオ LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:OZ1 | 相性:OZ LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:WF1 | 相性:WF LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:フリーデン1/2 | 相性:フリーデン LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:革命軍1 | 相性:宇宙革命軍 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:連邦X1 | 相性:地球連邦軍(X) LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:地球連合1 | 相性:地球連合軍 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:ザフト1 | 相性:ザフト LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:オーブ1 | 相性:オーブ LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:三隻同盟1/3 | 相性:三隻同盟 LV1/3 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/15%上昇 自身の被ダメージが5/15%軽減 |
| 相性:傭兵1 | 相性:傭兵 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:ジャンク屋1 | 相性:ジャンク屋 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:CB1/2 | 相性:ソレスタルビーイング LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:国連軍1 | 相性:国連軍 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:ユニオン1 | 相性:ユニオン LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:AEU1 | 相性:AEU LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:人革連1 | 相性:人類革新連盟 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:00I2 | 相性:機動戦士ガンダム00I LV2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが10%上昇 自身の被ダメージが10%軽減 |
| 相性:連邦002 | 相性:地球連邦軍(00) LV2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが10%上昇 自身の被ダメージが10%軽減 |
| 相性:鉄華団1 | 相性:鉄華団 LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:タービンズ1/2 | 相性:タービンズ LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:ギャラルホルン1/2 | 相性:ギャラルホルン LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:水星1 | 相性:水星の魔女シリーズ LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5%上昇 自身の被ダメージが5%軽減 |
| 相性:ガンプラ2 | 相性:ガンプラ LV2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが10%上昇 自身の被ダメージが10%軽減 |
| 相性:SD1/2 | 相性:SDガンダム LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
| 相性:GGen2 | 相性:G GENERATION シリーズ LV2 | 搭乗ユニットが「GGENERATION」・「G GENERATION」を含む時、 敵への与ダメージが10%上昇 自身の被ダメージが10%軽減 |
| RPD1 | リユース・サイコ・デバイスパイロット LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 自身の射撃値が20%上昇 自身の移動力が1上昇 |
| 相性:阿頼耶識2/3 | 相性:阿頼耶識 LV2/3 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 自身のクリティカル率が10/15%上昇 |
| 相性:阿頼耶識E2/3 | 相性:阿頼耶識TypeE LV2/3 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 自身のクリティカル率が7/10%上昇 自身の射撃値と格闘値が10/15%上昇 |
| 相性:神経接続3 | 相性:神経接続システム LV3 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 自身のクリティカル率が15%上昇 |
| GB1 | ガンプラビルター LV1 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 毎ターン開始時、自身のHPが5%回復 |
| 相性:GQ1/2 | 相性:機動戦士Gundam GQuuuuuuX LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「シリーズ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |


コメント