SSP化で低レアユニットにも待望の武装効果が付き、SSR以下のユニットもUR並みに活躍できるようになりました。また地形属性も増えたりして、出撃できるマップが増えたり。眺めているだけで楽しいので、まとめ始めました。
(2026.1.25)新規作成。 機動戦士ガンダム~0083まで。(ユニット図鑑133/770)
タグ(ユニット)一覧
表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。使い方の一例は以下のとおりです。
ユニット数が多く、またタグの検索のみを目的にしているため、ソート機能はありません。
- ユニットの作品名やタグで検索できます。
| ユニット名 | 作品 | レア | タイプ | 攻撃力(SP) | 攻撃力(SSP) | 移動力 | 宇宙 | 空中 | 陸上 | 水上 | 水中 | 強化武器1 | 射程 | POWER | 効果 | 数値 | 強化武器2 | 射程 | POWER | 効果 | 数値 | SSP武器 | 射程 | POWER | 効果 | 数値 | 効果2 | MAP兵器追加 | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダム | 1st | SR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビームライフル | 2-4 | 4190(+350) | 防減 | 0.2 | – | – | – | – | – | ビームライフル SSP | 2-4 | 5640 | B増 | 0.25 | – | – | その他(開発) |
| ガンキャノン | 1st | R | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | 240mmキャノン砲 | 3-5(+1) | 4550(+350) | 物P減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 240mmキャノン砲 SSP | 3-4 | 5760 | 攻減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ガンタンク | 1st | R | 攻撃 | 10318 | 11774 | 4 | ○ | – | ○ | – | ○(+1) | 120mm低反動キャノン砲 | 3-5(+1) | 4790(+350) | MP多 | 0.05 | – | – | – | – | – | 120mm低反動キャノン砲 SSP | 3-5 | 5820 | 多 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| コア・ファイター | 1st | N | 攻撃 | 10337 | 11796 | 5(+1) | ○ | ○ | – | – | – | 空対空ミサイル | 2-4 | 3950(+350) | 遠 | 0.05 | – | – | – | – | – | 空対空ミサイル SSP | 2-4 | 5520 | 多 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| コア・ブースター | 1st | R | 支援 | – | – | 4 | ○ | ○ | – | – | – | メガ粒子砲 | 2-5(+1) | 4190(+350) | B増 | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-5 | 5640 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ジム | 1st | R | 攻撃 | 10297 | 11751 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・スプレーガン | 1-3 | 3950(+350) | 近 | 0.05 | – | – | – | – | – | ビーム・サーベル SSP | 1-2 | 5700 | ク | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ジム | 1st | N | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・スプレーガン | 1-4(+1) | 3950(+350) | B増 | 0.1 | – | – | – | – | – | ビーム・スプレーガン SSP | 1-4 | 5520 | 機減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ボール | 1st | R | 攻撃 | 10318 | 11774 | 5(+1) | ○ | – | – | – | – | 180mm低反動砲 | 2-4 | 4070(+350) | 多 | 0.05 | – | – | – | – | – | 180mm低反動砲 SSP | 2-4 | 5580 | 遠 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ボール | 1st | N | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | – | – | – | 180mm低反動砲 | 2-5(+1) | 4070(+350) | 物増 | 0.1 | – | – | – | – | – | 180mm低反動砲 SSP | 2-5 | 5580 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| 61式戦車 | 1st | N | 攻撃 | 10766 | 12285 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○(+1) | 2連装155mm滑空砲 | 2-4 | 4070(+350) | 近 | 0.05 | – | – | – | – | – | 2連装155mm滑空砲 SSP | 2-4 | 5580 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| ザクI | 1st | R | 支援 | – | – | 5 | ○ | – | ○ | – | △ | ザク・マシンガン | 1-4(+1) | 3660(+300) | 防減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ザク・マシンガン SSP | 1-4 | 5400 | 物増 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ザクI | 1st | N | 攻撃 | 10318 | 11774 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 格闘 | 1-2(+1) | 3540(+300) | 少 | 0.05 | – | – | – | – | – | 格闘 SSP | 1-2 | 5400 | ク | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ザクII | 1st | R | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ザク・マシンガン | 1-4(+1) | 3660(+300) | 物増 | 0.1 | – | – | – | – | – | ザク・マシンガン SSP | 1-4 | 5400 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ザクII | 1st | N | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ヒート・ホーク | 1-1 | 4070(+350) | 攻減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ヒート・ホーク SSP | 1-2 | 5580 | 命減 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| シャア専用ザクII | 1st | SR | 耐久 | – | – | 6(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ザク・バズーカ | 2-4 | 4310(+350) | 攻減 | 0.2 | – | – | – | – | – | キック SSP | 1-2 | 5760 | 物P減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| グフ | 1st | R | 攻撃 | 10297 | 11751 | 5(+1) | △(+1) | – | ○ | – | ○ | ヒート・サーベル | 1-1 | 4070(+350) | ク | 0.1 | – | – | – | – | – | ヒート・ロッド SSP | 1-2 | 5400 | 少 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| ドム | 1st | R | 支援 | – | – | 5(+1) | – | – | ○ | ○ | △ | ジャイアント・バズ | 2-5(+1) | 4550(+350) | 防減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ジャイアント・バズ SSP | 2-5 | 5760 | 物増 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| リック・ドム | 1st | R | 攻撃 | 10766 | 12285 | 5(+1) | ○ | – | △ | – | △ | ジャイアント・バズ | 2-5(+1) | 4550(+350) | 少 | 0.05 | – | – | – | – | – | ジャイアント・バズ SSP | 2-5 | 5760 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| ゲルググ | 1st | SR | 攻撃 | 10833 | 11774 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-4(+1) | 4190(+350) | 多 | 0.1 | – | – | – | – | – | ビーム・ライフル SSP | 1-4 | 5640 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| シャア専用ゲルググ | 1st | SSR | 攻撃 | 11819 | 12262 | 6(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-3 | 4550(+350) | 近 | 0.12 | – | – | – | – | – | キック SSP | 1-2 | 5940 | 近 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ギャン | 1st | SR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ニードル・ミサイル | 2-3 | 3950(+350) | 攻減 | 0.2 | – | – | – | – | – | 専用ビーム・サーベル | 1-2 | 5700 | 機減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ゴッグ | 1st | R | 耐久 | – | – | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | アイアン・ネイル | 1-1 | 4070(+350) | 攻減 | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-4 | 5640 | BP減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| アッガイ | 1st | R | 耐久 | – | – | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | 6連ミサイル・ランチャー | 1-3 | 3950(+350) | 機減 | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-4 | 5640 | 攻減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ズゴック | 1st | R | 攻撃 | 10337 | 11796 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | アイアン・ネイル | 1-1 | 4070(+350) | ク | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-4 | 5640 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| シャア専用ズゴック | 1st | SR | 攻撃 | 10767 | 11705 | 6(+1) | – | – | ○ | – | ○ | アイアン・ネイル | 1-1 | 4550(+350) | ク | 0.2 | – | – | – | – | – | アイアン・ネイル SSP | 1-2 | 5760 | 少 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ゾック | 1st | R | 耐久 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○ | メガ粒子砲 | 2-5(+1) | 4190(+350) | BP減 | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-5 | 5640 | 命減 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| アッザム | 1st | R | 支援 | – | – | 4 | △(+1) | ○ | – | – | – | 2連装メガ粒子砲 | 2-4 | 4190(+350) | B増 | 0.1 | – | – | – | – | – | アッザム・リーダー SSP | 1-3 | 5340 | B増 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ザクレロ | 1st | R | 攻撃 | 10745 | 12262 | 5(+1) | ○ | – | – | – | – | 拡散ビーム砲 | 1-3 | 4190(+350) | 近 | 0.05 | – | – | – | – | – | ヒート・ナタ SSP | 1-2 | 5700 | ク | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ビグロ | 1st | R | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | – | – | – | メガ粒子砲 | 2-5(+1) | 4190(+350) | B増 | 0.1 | – | – | – | – | – | メガ粒子砲 SSP | 2-5 | 5640 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ビグザム | 1st | SSR | 攻撃 | 11349 | 11774 | 4 | ○ | – | ○ | – | △(+1) | 全周囲メガ粒子砲 | 2-4 | 5200(+400) | 遠 | 0.12 | – | – | – | – | – | 全周囲メガ粒子砲 SSP | 2-4 | 5940 | ク | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ブラウ・ブロ | 1st | SR | 攻撃 | 10833 | 11774 | 4 | ○ | △(+1) | – | – | – | オールレンジ攻撃 | 2-5(+1) | 4790(+350) | ク | 0.2 | – | – | – | – | – | オールレンジ攻撃 SSP | 2-5 | 5820 | 多 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| エルメス | 1st | SR | 耐久 | – | – | 4 | ○ | △(+1) | – | – | – | ビット | 2-5(+1) | 5030(+350) | 命減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ビット SSP | 2-4 | 5880 | 攻減 | 0.3 | 先制 | – | その他(開発) |
| ジオング | 1st | SSR | 支援 | – | – | 5 | ○ | △(+1) | – | – | – | 腕部5連装メガ粒子砲 | 2-4 | 4190(+350) | 防減 | 0.25 | – | – | – | – | – | オールレンジ攻撃 SSP | 2-5 | 5880 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| マゼラ・アタック | 1st | R | 耐久 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○(+1) | 175mm無反動砲 | 2-5(+1) | 4070(+350) | 物P減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 175mm無反動砲 SSP | 2-5 | 5580 | 機減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| マゼラ・アタック | 1st | N | 攻撃 | 10400 | 11865 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○(+1) | 175mm無反動砲 | 2-4 | 4070(+350) | 多 | 0.05 | – | – | – | – | – | 175mm無反動砲 SSP | 2-4 | 5580 | 近 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| ドップ | 1st | N | 支援 | – | – | 4 | – | ○ | – | – | – | ミサイル・ランチャー | 2-5(+1) | 3950(+350) | B増 | 0.1 | – | – | – | – | – | ミサイル・ランチャー SSP | 2-5 | 5520 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ドップ(ガルマ・ザビ機) | 1st | R | 攻撃 | 10787 | 12309 | 4 | △(+1) | ○ | – | – | – | ミサイル・ランチャー | 2-4 | 3950(+350) | 少 | 0.05 | – | – | – | – | – | ミサイル・ランチャー SSP | 2-4 | 5520 | 遠 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ガトル | 1st | R | 攻撃 | 10337 | 11796 | 4 | ○ | △(+1) | – | – | – | 機関砲 | 1-3(+1) | 2700(+300) | 多 | 0.05 | – | – | – | – | – | 機関砲 SSP | 1-3 | 4860 | 近 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ガトル | 1st | R | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | – | – | – | 機関砲 | 1-2 | 2700(+300) | 命減 | 0.05 | – | – | – | – | – | 機関砲 SSP | 1-2 | 4860 | 機減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| シャア専用ザクI | ORIGIN | SR | 耐久 | – | – | 6(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | MS用マシンガン | 1-3 | 3660(+300) | 命減 | 0.1 | – | – | – | – | – | MS用マシンガン SSP | 1-3 | 5400 | BP減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ガンダム2号機前期型 | ORIGIN | SSR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・サーベル | 1-1 | 4310(+350) | 攻減 | 0.25 | – | – | – | – | – | ショルダー・マグナム SSP | 3-4 | 5760 | 攻減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ジム・インターセプトカスタム | ORIGIN | SR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・スプレーガン | 1-3 | 3950(+350) | 機減 | 0.2 | – | – | – | – | – | ビーム・スプレーガン SSP | 1-3 | 5520 | 物P減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ヘビーガンダム | ORIGIN | SSR | 攻撃 | 12424 | 12888 | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | フレーム・ランチャー | 1-4 | 4550(+350) | ク | 0.25 | – | – | – | – | – | ビーム・キャノン SSP | 2-5 | 6120 | ク | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| プロトタイプガンダム | MSV | R | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-3 | 4190(+350) | 物P減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ハイパー・ハンマー SSP | 1-2 | 5760 | BP減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| G-3ガンダム | MSV | SSR | 攻撃 | 11937 | 13507 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ジャベリン | 1-2 | 4550(+350) | 多 | 0.12 | – | – | – | – | – | ハイパー・バズーカ SSP | 2-4 | 6000 | 多 | 0.12 | – | – | その他(開発) |
| ジム・スナイパーカスタム | MSV | SR | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | L-3ビーム・スナイパー・ライフル | 3-5(+1) | 4550(+350) | B増 | 0.2 | – | – | – | – | – | L-3ビーム・スナイパー・ライフル SSR | 3-5 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ザクII(ドズル・ザビ専用機) | MSV | SSR | 攻撃 | 11416 | 11842 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 大型ヒート・ホーク | 1-1 | 5440(+400) | ク | 0.25 | – | – | – | – | – | 大型ヒート・ホーク SSP | 1-2 | 6000 | 少 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 高機動型ザクII(ジョニー・ライデン専用) | MSV | SR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ジャイアント・バズ | 2-4 | 4310(+350) | 攻減 | 0.2 | – | – | – | – | – | ジャイアント・バズ SSP | 2-4 | 5700 | 機減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| アッグガイ | MSV | R | 攻撃 | 10276 | 11728 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | ヒート・ロッド | 1-3(+1) | 4070(+350) | 近 | 0.05 | – | – | – | – | – | ヒート・ロッド SSP | 1-3 | 5580 | ク | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| 高機動型ゲルググ(ジョニー・ライデン専用機) | MSV | SSR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-3 | 3950(+350) | B増 | 0.25 | – | – | – | – | – | ロケット・ランチャー SSP | 3-5 | 5880 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ギガン | MSV | R | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | 4連装120mm砲 | 3-5(+1) | 4430(+350) | 物増 | 0.1 | – | – | – | – | – | 4連装120mm砲 | 3-5 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ギガン | MSV | N | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 4連装120mm砲 | 3-4 | 4430(+350) | 機減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 4連装120mm砲 | 3-4 | 5760 | 物P減 | 0.3 | – | – | その他(開発) |
| ガルバルディα | MSV | SR | 攻撃 | 10833 | 11774 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-3 | 4190(+350) | 近 | 0.1 | – | – | – | – | – | ビーム・ライフル SSP | 1-3 | 5640 | 少 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ガッシャ | MSV | SR | 攻撃 | 10811 | 11751 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 4連装180mmミサイル・ポッド | 2-4 | 3950(+350) | 遠 | 0.1 | – | – | – | – | – | 特殊ハンマー・ガン | 1-2 | 5340 | 近 | 0.15 | – | – | その他(開発) |
| ヅダ | IGLOO | SR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | – | シールド・ピック | 1-1 | 4070(+350) | 防減 | 0.2 | – | – | – | – | – | ザク・マシンガン SSP | 1-4 | 5400 | 物増 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ヅダ(1番機) | IGLOO | SSR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | – | シールド・ピック | 1-1 | 4070(+350) | 防減 | 0.25 | – | – | – | – | – | 135mm対艦ライフル SSP | 3-5 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ヒルドルブ | IGLOO | SSR | 攻撃 | 11326 | 11751 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○(+1) | 30cm砲(焼夷榴弾) | 2-3 | 4070(+350) | 多 | 0.12 | – | – | – | – | – | 30cm(APFSDS弾) SSP | 4-4 | 6120 | 多 | 0.15 | – | ○ | ガシャ(プレミアム) |
| ヨルムンガンド | IGLOO | SSR | 支援 | – | – | 3 | ○ | – | – | – | – | 核融合プラズマ・ビーム砲 | 1-6(+2) | 5560(+400) | B増 | 0.2 | – | – | – | – | – | 核融合プラズマ・ビーム砲 SSP | 1-6 | 6060 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ビグ・ラング | IGLOO | SSR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | △(+1) | – | – | – | クロー・アーム | 1-1 | 4070(+350) | 命減 | 0.12 | – | – | – | – | – | 大出力メガ粒子砲 SSP | 3-4 | 6060 | 命減 | 0.15 | 先制 | – | ガシャ(プレミアム) |
| オッゴ | IGLOO | R | 攻撃 | 10318 | 11774 | 4 | ○ | △(+1) | – | – | – | ザク・マシンガン | 1-4(+1) | 3660(+300) | 近 | 0.05 | – | – | – | – | – | ザク・マシンガン SSP | 1-4 | 5400 | 多 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ゼーゴック | IGLOO | SR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | ○ | – | – | – | クーベルメ | 3-5(+1) | 5560(+400) | B増 | 0.2 | – | – | – | – | – | クーベルメ SSP | 3-5 | 6060 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスベン機) | IGLOO | SR | 攻撃 | 10853 | 11796 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ナギナタ | 1-1 | 4310(+350) | ク | 0.2 | – | – | – | – | – | ビーム・ライフル SSP | 1-4 | 5640 | 遠 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ゲム・カモフ | IGLOO603 | R | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | 135mm対艦ライフル | 3-5(+1) | 4310(+350) | 物P減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 135mm対艦ライフル SSP | 3-5 | 5700 | 命減 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 陸戦型ガンダム(第08MS小隊) | 08 | SR | 支援 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○ | 180mmキャノン | 3-5(+1) | 4550(+350) | 物増 | 0.2 | – | – | – | – | – | 180mmキャノン SSP | 3-5 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 陸戦型ガンダム(ジムヘッド) | 08 | SR | 攻撃 | 10875 | 11819 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | ビーム・ライフル | 1-3 | 4190(+350) | 多 | 0.1 | – | – | – | – | – | 6連装ミサイル・ランチャー SSP | 2-4 | 5520 | 近 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 陸戦型ジム | 08 | R | 支援 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○ | 100mmマシンガン | 1-4(+1) | 3660(+300) | 防減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 100mmマシンガン | 1-4 | 5400 | 物増 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ジム・スナイパーカスタム | 08 | SR | 支援 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○ | ロングレンジ・ビーム・ライフル | 3-6(+1) | 4550(+350) | B増 | 0.2 | – | – | – | – | – | ロングレンジ・ビーム・ライフル SSP | 3-6 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 初期型ジム | 08 | R | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ブルパップ・マシンガン | 1-4(+1) | 3660(+300) | 攻減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ブルパップ・マシンガン SSP | 1-4 | 5400 | 物P減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ボールK型 | 08 | R | 攻撃 | 10297 | 11751 | 5(+1) | ○ | – | – | – | – | 格闘 | 1-1 | 3540(+300) | ク | 0.1 | – | – | – | – | – | フィフティーンキャリバー SSP | 2-3 | 5700 | 少 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 量産型ガンタンク | 08 | R | 支援 | – | – | 4 | – | – | ○ | – | ○ | 肩部120mmキャノン砲 | 3-5(+1) | 4430(+350) | 物増 | 0.1 | – | – | – | – | – | 肩部120mmキャノン砲 SSP | 3-5 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ザクII改 | ポケ戦 | SSR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ヒート・ホーク | 1-2(+1) | 4550(+350) | 機減 | 0.25 | – | – | – | – | – | ヒート・ホーク SSP | 1-2 | 5760 | 攻減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ザクII改 | ポケ戦 | N | 攻撃 | 10400 | 11865 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 90mmマシンガン | 1-4(+1) | 3780(+300) | MP多 | 0.05 | – | – | – | – | – | ヒート・ホーク SSP | 1-2 | 5760 | ク | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| ガンダムNT-1 | ポケ戦 | SSR | 攻撃 | 11819 | 12262 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-4(+1) | 5200(+400) | 近 | 0.12 | – | – | – | – | – | ビーム・ライフル SSP | 1-4 | 5940 | ク | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ガンダムNT-1 | ポケ戦 | SR | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 1-3 | 4670(+350) | 物P減 | 0.2 | – | – | – | – | – | 腕部ガトリング・ガン SSP | 1-3 | 5760 | 命減 | 0.15 | – | – | その他(イベント) |
| 量産型ガンキャノン | ポケ戦 | R | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | 240mmキャノン砲 | 3-5(+1) | 4430(+350) | 防減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 240mmキャノン砲 SSP | 3-5 | 5760 | 物増 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| 量産型ガンキャノン | ポケ戦 | N | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 240mmキャノン砲 | 3-4 | 4430(+350) | 物増 | 0.1 | – | – | – | – | – | 240mmキャノン砲 SSP | 3-4 | 5760 | 防減 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| ジム・コマンド | ポケ戦 | R | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ガン | 1-4 | 4190(+350) | 攻減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ビーム・ガン SSP | 1-4 | 5640 | 命減 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ジム・コマンド | ポケ戦 | N | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ガン | 1-3 | 4190(+350) | 命減 | 0.05 | – | – | – | – | – | ビーム・ガン SSP | 1-3 | 5640 | BP減 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| ジム・スナイパーII | ポケ戦 | SSR | 支援 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・サーベル | 1-1 | 4190(+350) | B増 | 0.25 | 狙撃用ライフル | 3-6(+1) | 4080 | 防減 | 0.3 | 狙撃用ライフル SSP | 3-6 | 5760 | B増 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ジム・スナイパーII | ポケ戦 | R | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | 狙撃用ライフル | 3-4 | 4550(+350) | 防減 | 0.1 | – | – | – | – | – | 狙撃用ライフル SSP | 3-4 | 5760 | 物増 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| プロトタイプケンプファー | ポケ戦 | SR | 支援 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ジャイアント・バズ | 2-5(+1) | 4910(+350) | 防減 | 0.2 | – | – | – | – | – | 専用ショットガン SSP | 2-3 | 5580 | 物増 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| リック・ドムII | ポケ戦 | R | 耐久 | – | – | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ジャイアント・バズ | 2-5(+1) | 4790(+350) | 攻減 | 0.1 | – | – | – | – | – | ジャイアント・バズ SSP | 2-5 | 5820 | 物P減 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| ゲルググJ | ポケ戦 | R | 攻撃 | 10385 | 11848 | 5(+1) | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・サーベル | 1-1 | 4310(+350) | 少 | 0.05 | – | – | – | – | – | 大型ビーム・マシンガン SSP | 2-4 | 5760 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(イベント) |
| ケンプファー | ポケ戦 | SSR | 攻撃 | 11319 | 11743 | 5 | ○ | – | ○ | – | ○(+1) | チェーン・マイン | 1-3 | 5680(+400) | ク | 0.25 | – | – | – | – | – | チェーン・マイン SSP | 1-3 | 6120 | 少 | 0.15 | – | – | その他(イベント) |
| ハイゴッグ | ポケ戦 | SR | 攻撃 | 11361 | 12345 | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | ビーム・カノン | 2-3 | 4670(+350) | 多 | 0.1 | – | – | – | – | – | ハンド・ミサイル・ユニット SSP | 3-5 | 5760 | 遠 | 0.15 | – | – | その他(イベント) |
| ズゴックE | ポケ戦 | SR | 耐久 | – | – | 5(+1) | – | – | ○ | – | ○ | 魚雷 | 2-4 | 5030(+350) | 攻減 | 0.2 | – | – | – | – | – | バイス・クロウ SSR | 1-2 | 5580 | 機減 | 0.3 | 先制 | – | その他(イベント) |
| ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) | ポケ戦 | SSR | 耐久 | – | – | 4 | ○ | – | ○ | – | △ | ビーム・ライフル | 2-5(+1) | 4430(+350) | 攻減 | 0.25 | – | – | – | – | – | ビーム・ライフル SSP | 2-5 | 5780 | 物P減 | 0.3 | – | – | その他(イベント) |
| ガンダム・ピクシー | CD0079 | SSR | 攻撃 | 11349 | 11774 | 6(+2) | △(+1) | – | ○ | – | ○ | 90mmマシンガン | 1-3 | 3950(+350) | 少 | 0.12 | – | – | – | – | – | ノーザンライト・アタック SSP | 1-2 | 6120 | 少 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| イフリート | CD0079 | SSR | 支援 | – | – | 6(+2) | – | – | ○ | – | ○ | ヒート・サーベル | 1-1 | 4550(+350) | 防減 | 0.25 | – | – | – | – | – | 専用ショットガン SSP | 2-3 | 5940 | 防減 | 0.3 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
| ブルーディスティニー1号機【EXAM】 | BD | SSR | 攻撃 | 12897 | 13380 | 6(+1) | – | – | ○ | – | ○ | ビーム・サーベル | 1-1 | 4070(+350) | ク | 0.3 | – | – | – | – | – | EXAMシステム SSP | 1-2 | 6300 | 多 | 0.15 | – | – | ガシャ(プレミアム) |
