与ダメージを増やす方法のひとつに、支援型の防御デバフがあります。汎用の防御力減少と、アタッカーの武装の属性(物理、ビーム、特殊)と合わせたデバフを付与することで火力を上げることができます。基本的にSRで1種類、SSR以上で2種類保有していて、組み合わせを探すのに使えるかな、と作成しました。
(2025.10.7)公開
支援デバフ一覧
効果量の数値は、最大強化LV5の値(%)です。管理人は始めたのが遅かったので、SEED ASTRAYイベントのユニットは含まれておりません。復刻はよ。
表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。また、ソートしたい項目をクリックすると昇順・降順が切り替わります。使い方の一例は以下のとおりです。
- 『その他』で検索すると、ガシャ以外で加入するユニットが表示されます。
- 項目(例えば、レア)でソートした後、POWERでソートすると、POWERごとでもレアでソートされたままになります。
ユニット名 | 防御力減 | ビーム増 | 物理増 | 特殊増 | 作品 | レア | 加入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | 1st | SR | その他(開発) |
量産型ビグ・ザム | 0 | 20 | 0 | 0 | 1st | SR | その他(開発) |
ブラレロ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1st | SR | その他(開発) |
ジオング | 25 | 25 | 0 | 0 | 1st | SSR | その他(開発) |
FAガンダム(TB版) | 25 | 25 | 0 | 0 | TB | SSR | その他(イベント) |
ガンキャノン(TB版) | 0 | 0 | 20 | 0 | TB | SR | その他(イベント) |
赤いガンダム | 30 | 0 | 20 | 0 | GQ | SSR | その他(イベント) |
GQuuuuuuX | 20 | 30 | 0 | 0 | GQ | SSR | その他(ショップ) |
ザメル | 0 | 0 | 20 | 0 | 0083 | SR | その他(イベント) |
ガンダムMk-II&フライングアーマー | 20 | 0 | 0 | 0 | Z | SR | その他(開発) |
Zガンダム | 30 | 0 | 20 | 0 | Z | SR | その他(開発) |
バイアラン | 0 | 20 | 0 | 0 | Z | SR | その他(開発) |
メッサーラ | 20 | 0 | 0 | 0 | Z | SR | その他(開発) |
キュベレイ | 30 | 20 | 0 | 0 | Z | SSR | その他(開発) |
Zガンダム3号機P2型 | 30 | 0 | 0 | 20 | Z | SSR | その他(開発) |
Zガンダム3号機P2型 | 35 | 0 | 0 | 25 | Z | UR | その他(開発) |
キュベレイ(ZZ版) | 20 | 0 | 0 | 30 | ZZ | SSR | その他(開発) |
キュベレイMk-II(プルツー専用機) | 0 | 20 | 0 | 0 | ZZ | SR | その他(開発) |
キュベレイMk-II(エルピー・プル専用機) | 0 | 20 | 0 | 30 | ZZ | SSR | その他(イベント) |
ドーベンウルフ | 0 | 0 | 20 | 0 | ZZ | SR | その他(開発) |
リ・ガズィ(BWS) | 0 | 20 | 0 | 0 | 逆シャア | SR | その他(開発) |
量産型νガンダム(インコム装備) | 20 | 0 | 0 | 0 | 逆シャア | SR | その他(開発) |
ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 0 | 0 | 0 | 20 | 逆シャア | SR | その他(開発) |
サザビー | 25 | 0 | 0 | 25 | 逆シャア | SSR | その他(開発) |
ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | 20 | 0 | 0 | 0 | 逆シャア | SR | その他(開発) |
β・アジール | 0 | 20 | 0 | 30 | 逆シャア | SSR | その他(開発) |
β・アジール | 0 | 25 | 0 | 35 | 逆シャア | UR | その他(開発) |
シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) | 20 | 0 | 0 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
FAユニコーンガンダム(UM) | 0 | 0 | 20 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
ジェスタ・キャノン | 0 | 0 | 20 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
デルタプラス | 20 | 0 | 0 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
バンシィ・ノルン(UM) | 0 | 20 | 0 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
バンシィ・ノルン(DM) | 30 | 20 | 0 | 0 | UC | SSR | その他(開発) |
クラーケ・ズール | 20 | 0 | 0 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
クシャトリヤ・リペアード | 0 | 0 | 25 | 25 | UC | SSR | その他(開発) |
リバウ | 0 | 20 | 0 | 0 | UC | SR | その他(開発) |
ガンダムローズ | 0 | 20 | 0 | 0 | Gガン | SR | その他(開発) |
ドラゴンガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | Gガン | SR | その他(開発) |
ライジングガンダム | 0 | 0 | 0 | 20 | Gガン | SR | その他(開発) |
ガンダムシュピーゲル | 0 | 0 | 30 | 20 | Gガン | SR | その他(開発) |
ウォルターガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | Gガン | SR | その他(開発) |
グランドマスターガンダム | 20 | 0 | 30 | 0 | Gガン | SSR | その他(開発) |
ウルベ用ガンダム | 20 | 0 | 0 | 30 | Gガン | SSR | その他(開発) |
ウルベ用ガンダム | 25 | 0 | 0 | 35 | Gガン | UR | その他(開発) |
ビルゴII | 20 | 0 | 0 | 0 | W | SR | その他(開発) |
ガンダムサンドロック改 | 20 | 0 | 0 | 0 | W | SR | その他(開発) |
ウイングガンダム | 0 | 20 | 0 | 0 | W | SR | その他(開発) |
ウイングガンダムゼロ | 20 | 30 | 0 | 0 | W | SSR | その他(開発) |
ガンダムアクエリアス | 0 | 20 | 30 | 0 | W | SSR | その他(開発) |
ガンダムアクエリアス | 0 | 25 | 35 | 0 | W | UR | その他(開発) |
ラスヴェート | 20 | 0 | 0 | 0 | X | SR | その他(開発) |
ベルティゴ | 20 | 30 | 0 | 0 | X | SSR | その他(開発) |
ランチャーストライクガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | SEED | SR | その他(開発) |
パーフェクトストライクガンダム | 0 | 30 | 20 | 0 | SEED | SSR | その他(開発) |
フリーダムガンダム(ミーティア) | 30 | 0 | 0 | 0 | SEED | SSR | その他(開発) |
カラミティガンダム | 0 | 20 | 0 | 0 | SEED | SR | その他(開発) |
ムラサメ飛行能力試験型 | 0 | 25 | 25 | 0 | SEED | SSR | その他(開発) |
ブラストインパルスガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | SEEDD | SR | その他(開発) |
セイバーガンダム | 0 | 20 | 0 | 0 | SEEDD | SR | その他(開発) |
カオスガンダム | 20 | 0 | 0 | 0 | SEEDD | SR | その他(開発) |
ゲルズゲー | 0 | 0 | 20 | 0 | SEEDD | SR | その他(開発) |
デストロイガンダム | 20 | 0 | 0 | 30 | SEEDD | SSR | その他(開発) |
ガンダムデュナメス | 20 | 0 | 0 | 0 | 00 | SR | その他(開発) |
GNアーマーTYPE-D | 0 | 25 | 25 | 0 | 00 | SSR | その他(開発) |
ティエレンタオツー | 0 | 0 | 20 | 0 | 00 | SR | その他(開発) |
ジンクス | 0 | 20 | 0 | 0 | 00 | SR | その他(開発) |
ガンダムスローネドライ | 20 | 0 | 0 | 0 | 00 | SR | その他(開発) |
GNフラッグ | 20 | 0 | 0 | 0 | 00 | SR | その他(開発) |
漏影 | 0 | 0 | 20 | 0 | 鉄血 | SR | その他(開発) |
ガンダム・グシオンリベイク | 20 | 0 | 30 | 0 | 鉄血 | SSR | その他(開発) |
リーガルリリー | 0 | 0 | 20 | 0 | 月鋼 | SR | その他(イベント) |
ガンダム・ダンタリオン(Tブースター装備) | 25 | 0 | 25 | 0 | 月鋼 | SSR | その他(イベント) |
ガンダム・ルブリス・ソーン | 30 | 20 | 0 | 0 | 水星 | SSR | その他(開発) |
ミカエリス | 0 | 20 | 0 | 0 | 水星 | SR | その他(開発) |
僧侶ガンタンク | 20 | 0 | 0 | 0 | 騎士 | SR | その他(イベント) |
魔王サタンガンダム | 25 | 0 | 25 | 0 | 騎士 | SSR | その他(イベント) |
騎士グフ | 0 | 0 | 20 | 0 | 騎士 | SR | その他(イベント) |
騎士ギャン | 20 | 0 | 0 | 0 | 騎士 | SR | その他(イベント) |
騎士ゲルググ | 20 | 0 | 0 | 0 | 騎士 | SR | その他(イベント) |
略語一覧
効果名称
略語 | 効果 |
---|---|
防御力減 | 敵に「防御力(効果量)%」を付与(1ターン) |
ビーム増 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
物理増 | 敵に「物理武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
特殊増 | 敵に「特殊武装による被ダメージ(効果量)%上昇」を付与(1ターン) |
ユニット名称
略語 | 名称 |
---|---|
FA | フルアーマー |
TB | サンダーボルト |
BWS | バック・ウエポン・システム装備 |
UM | ユニコーンモード |
DM | デストロイモード |
GNフラッグ | グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII(GNフラッグ) |
作品
現状、記入済みの作品のみ。順次、追加します。
略語 | 名称 |
---|---|
1st | 機動戦士ガンダム |
MSV | MOBILE SUIT VARIATION |
IGLOO | 機動戦士ガンダム MS IGLOO |
08 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
CD0079 | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
TB | 機動戦士ガンダム サンダーボルト |
GQ | 機動戦士ガンダム ジークアクス |
0083 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
Z | 機動戦士Zガンダム |
ZZ | 機動戦士ガンダムZZ |
逆シャア | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
UC | 機動戦士ガンダムUC |
NT | 機動戦士ガンダムNT |
F90 | 機動戦士ガンダムF90 |
F91 | 機動戦士ガンダムF91 |
CB | 機動戦士クロスボーンガンダム |
Gガン | 機動武闘伝Gガンダム |
W | 新機動戦記ガンダムW |
GUNIT | 新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT |
X | 機動新世紀ガンダムX |
ターンA | ∀ガンダム |
SEED | 機動戦士ガンダムSEED |
SEEDA | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
SEEDAR | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY R |
SEEDD | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
00 | 機動戦士ガンダム00 |
00P | 機動戦士ガンダム00P |
00I | 機動戦士ガンダム00I |
00V | 機動戦士ガンダム00V |
鉄血 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
月鋼 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼 |
水星 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
騎士 | SDガンダム外伝 ジークジオン編 |
戦国伝 | SD戦国伝 武者七人衆編 |
GARMS | SDコマンド戦記 G-ARMS |
GGen | SDガンダム G Generation |
コメント