SaGa Frontier 2 Remastered (hereafter referred to as SF2R) now allows for language settings to be changed to English. Out of curiosity, I am comparing it to the Japanese version. Please note that my English skills are quite poor, so I am fully utilizing translation tools and AI.
サガフロンティア2リマスター(以降、SF2R)で言語設定を英語にすることができるようになりました。そこで、興味本位で日本語との比較をしています。なお、投稿主の英語力は非常に残念なので、翻訳やらAIやらフル活用しています。ご容赦ください。
It seems that I have learned all the arts, so I will start from here.
アーツをすべて習得したはずなので、まずはここから始めます。
Arts Types Weapons / 技
Martial / 体術
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Karate Punch / 正拳 | 9, 2 | Prepare, Punch | – |
| Backhand / 裏拳 | 15, 3 | Feint, Punch | – |
| Rotation Kick / 胴抜き | 21, 3 | Charge, Kich | – |
| Bear Claw / 熊掌打 | 24, 4 | Charge, Grab | – |
| Brawl / ボコボコ | 27, 4 | Punch, Kick, Punch | – |
| Orge Rush / 鬼走り | 32, 4 | – | Area attack. |
| Fist of Fury / 爆砕鉄拳 | 35, 4 | Charge, Punch, Punch | Rock-type enemies. |
| Heart Breaker / ハートブレイク | 38, 5 | Focus, Grab, Punch | Paralyzes. |
| Arm Hammer / アームハンマー | 45, 5 | Charge, Charge, Punch | – |
| Kick Rush / キックラッシュ | 49, 5 | Kick, Kick, Kick | – |
| Corkscrew / コークスクリュー | 51, 6 | Charge, Focus, Punch | – |
| Somersault / 蹴上がり | 54, 5 | Charge, Kick, Kick | – |
| Triangle Kick / 三角蹴り | 57, 6 | Feint, Kick, Kick | Unavoidable. |
| Sumo Throw / あびせ倒し | 60, 8 | Punch, Grab, Kick | Stuns. |
| Kitchen Sink / キッチンシンク | 62, 7 | Charge, Feint, Kick | Lower Morale. |
| Rolling Thunder / ローリングサンダー | 72, 9 | Focus, Punch, Punch, Punch | – |
| Tumbler / 呼び戻し | 72, 9 | Feint, Grab, Charge, Grab | Stuns. |
| Flash Flood / 滝登り | 79, 10 | Focus, Kick, Kick, Kick | – |
| Triple Dragon / 三龍旋 | 85, 10 | Feint, Grab, Kick, Punch | – |
| Rising Sun / カムイ | 90, 10 | Charge, Charge, Charge, Grab | Lower Own LP. |
| Eradication / 断滅 | 99, 10 | Punch, Punch, Kick, Kick | Dispatches. |
Sword / 剣
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Double vertical / 切り返し | 21, 2 | Cleave, Cleave | – |
| Cross Cut / 十字斬り | 25, 3 | Slash, Backslash | Undead-type enemies. |
| Strike Slash / 追突剣 | 27, 3 | Feint, Slash | Stuns. |
| Running Slash / 払い抜け | 33, 3 | Feint, Backslash | – |
| Smash / スマッシュ | 37, 4 | Charge, Cleave | – |
| Artful Slash / かすみ二段 | 34, 3 | Feint, Cleave, Slash | Can’t be blocked with a shield. |
| Eulogy / ファイナルレター | 39, 6 | Backslash, Cleave, Backslash | Dispatches. |
| Dead End / デッドエンド | 42, 7 | Cleave, Backslash, Slash | Dispatches. |
| Double Stroke / なで斬り | 44, 4 | Prepare, Backslash, Backslash | – |
| Cross Break / クロスブレイク | 46, 5 | Charge, Cleave, Cleave | – |
| Slice and Dice / みじん斬り | 49, 5 | Slash, Backslash, Cleave | – |
| Dragon’s Tail / 龍尾返し | 50, 5 | Feint, Slash, Backslash | – |
| Vertical Smash / かぶと割り | 52, 6 | Prepare, Charge, Slash | Beetle-type enemies. |
| Heaven and Earth / 天地二段 | 55, 6 | Charge, Slash, Backslash | Stuns. |
| Headwind Rush / 逆風の太刀 | 59, 7 | Feint, Cleave, Backslash | – |
| Bull Crush / ブルクラッシュ | 63, 8 | Charge, Charge, Cleave | – |
| Mirage Blade / 残像剣 | 55, 7 | – | All. |
| No Rhythm / 無拍子 | 66, 8 | Prepare, Prepare, Prepare, Slash | Unavoidable. |
| Thousand Blades / 剣風閃 | 71, 9 | Prepare, Charge, Charge, Backslash | Area attack. |
| Ursine Assault / ベアクラッシュ | 80, 10 | Charge, Charge, Charge, Cleave | – |
| Doppelgangers / マルチウェイ | 88, 13 | Slash, Backslash, Cleave, Slash | – |
| Tornado Slash / 烈風剣 | 74, SP/JP 7 | – | Hybrid tree art. Area attack. |
| Gale Slash / 疾風剣 | 94, SP/JP 10 | Tree, Cleave, Cleave, Slash | Hybrid tree art. |
| Thunder Blade / 雷雲剣 | 50, SP/JP 6 | Water, Backslash, Cleave | Hybrid water art. |
Axe / 斧
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Tomahawk / トマホーク | 17, 2 | Charge, Throw | – |
| Maim / かかと切り | 19, 2 | Focus, Backslash | – |
| Hyper Hammer / ハイパーハンマー | 24, 3 | Charge, Backslash | – |
| Cut Timber / 大木断 | 27, 4 | Charge, Charge, Slash | Plant-type enemies. |
| Time Lapse / 一人時間差 | 34, 3 | Feint, Backslash, Slash | Unavoidable. |
| Headsplitter / スカルクラッシュ | 40, 4 | Focus, Charge, Slash | Skelton-tyle enemies. |
| Axel Spin / アクセルターン | 44, 5 | Prepare, Charge, Backslash | – |
| Night Crossing / 夜叉横断 | 49, 4 | Prepare, Backslash, Backslash | – |
| Skydrive / スカイドライヴ | 53, 5 | Charge, Feint, Throw | – |
| Megahit / 大強撃 | 60, 6 | Prepare, Charge, Slash | – |
| Yo-yo / ヨーヨー | 55, 7 | Charge, Throw, Throw | – |
| Wheel Strike / 車輪撃 | 61, 5 | Feint, Slash, Slash, Slash | – |
| Reverse Delta / 高速ナブラ | 70, 8 | Prepare, Slash, Slash, Backslash | – |
| Sky Rendezvous / スカイランデヴー | 73, 9 | Throw, Throw, Focus, Throw | – |
| Tornado Divide / マキ割りトルネード | 91, 12 | Backslash, Backslash, Charge, Slash | Plant-Type enemies. |
| Fire Wheel / 火炎車 | 45, SP/JP 5 | Flame, Charge, Throw | Hybrid flame art. |
Staff / 杖
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Roll Beat / 回し打ち | 10, 2 | Swing, Swing | Unavoidable. |
| Heart Beat / ハートビート | 14, 3 | Focus, Beat | Paralyzes. |
| Lobster Slayer / 海老殺し | 28, 4 | Swing, Feint, Swing | Shellfish-type enemies. |
| Bonecrusher / 骨砕き | 31, 4 | Focus, Charge, Beat | Lower Morale. Skeleton-type enemies. |
| Head Splitter / 脳天直撃 | 34, 4 | Focus, Focus, Beat | Lower Psyche. |
| Gong Ringer / どら鳴らし | 42, 6 | Prepare, Charge, Swing | – |
| Cruncher / 痛打 | 45, 5 | Prepare, Focus, Beat | – |
| Rock Splitter / 削岩撃 | 50, 7 | Charge, Beat, Beat, Beat | Rock-type enemies. |
| Nutcracker / かめごうら割り | 61, 10 | Charge, Focus, Focus, Beat | Lower Defense. |
| Grand Slam / グランドスラム | 74, 8 | – | All. (at the end of the turn.) |
| Time and Tide / からすとうさぎ | 77, 14 | Feint, Focus, Beat, Beat | Unavoidable. Dispatches. |
| Gale Strike / 疾風打 | 74, SP/JP 7 | Tree, Swing, Swing, Swing | Hybrid tree art. |
Spear / 槍
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Swing and Stab / 払い突き | 18, 2 | Backslash, Thrust | – |
| Double Thrust / 二段突き | 22, 2 | Thrust, Thrust | – |
| Grasshopper / 草伏せ | 27, 4 | Backslash, Backslash | Stuns. Plant-type enemies. |
| Charge / チャージ | 32, 3 | Charge, Thrust | – |
| Skewer / くし刺し | 36, 4 | Charge, Charge, Thrust | – |
| Tsunami Strike / 高波返し | 43, 5 | Backslash, Thrust, Thrust | – |
| Reaper / スウィング | 47, 5 | – | Stuns. |
| Split Cranium / 脳削り | 51, 4 | Focus, Feint, Thrust | Lower Psyche. |
| Aim / エイミング | 55, 5 | Focus, Focus, Thrust | Unavoidable. |
| Puncture / スカッシュ | 57, 6 | Feint, Backslash, Thrust | – |
| Arm of Light / 光の腕 | 63, 8 | Charge, Feint, Thrust | Unavoidable. |
| Heavenly Strike / 極楽連衝 | 65, 10 | Backslash, Backslash, Thrust, Thrust | – |
| Beast Lightning / 活殺獣閃衝 | 69, 9 | Prepare, Focus, Backslash, Thrust | Lower Magic. |
| Thousand Cross / 蓮華衝 | 80, 12 | Thrust, Thrust, Thrust, Thrust | Undead-type enemies. |
| Triumvirate / 無双三段 | 88, 14 | Feint, Backslash, Backslash, Thrust | – |
| Snake Blaster / ミヅチ | 72, SP/JP 6 | Water, Charge, Thrust | Hybrid water art. Frog-type enemies. |
| Dual Dragons / 双龍破 | 90, SP/JP 9 | Frame, Water, Thrust, Thrust | Hybrid flame-water art. |
| Jewel Strike / アルダーストライク | 99, SP/JP 15 | Stone, Water, Backslash, Backslash | Hybrid stone-water art. |
Bow / 弓
| Name / 名称 | Power / 威力, WP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Aimed Shot / 狙い射ち | 18, 3 | Focus, Shoot | – |
| Rapid Volley / でたらめ矢 | 12. 2 | – | All. |
| Shadow Weave / 影ぬい | 0, 3 | Feint, Focus, Shoot | Paralyzes. |
| Rain of Arrows / アローレイン | 32, 4 | – | All. (at the end of the turn.) |
| Id Break / イド・ブレイク | 36, 5 | Focus, Feint, Quick Shot | Lower Psyche. |
| Sidewinder / サイドワインダー | 44, 4 | Focus, Focus, Shoot | Frog-type enemies. |
| Shade Arrows / 影矢 | 49, 6 | Shoot, Focus, Quick Shot | Dispatches. |
| Thousand Needles / 針千本 | 52, 6 | Quick Shot, Quick Shot, Shoot | – |
| Multi Shots / 連射 | 55, 7 | Charge, Quick Shot, Quick Shot, Quick Shot | – |
| Quick Nock / 瞬速の矢 | 64, 7 | Charge, Focus, Focus, Quick Shot | Unavoidable. |
| Crystal Prism / 水晶のピラミッド | 84, 9 | Quick Shot, Shoot, Quick Shot, Shoot | Dispatches. |
| Bird Hunter / バードハンティング | 31, SP/JP 2 | Flame, Shoot | Hybrid flame art. Winged-type enemies. |
| Poison Arrow / 毒矢 | 25, SP/JP 4 | Water, Shoot | Hybrid water art. Poisons. |
| Deathshot / 死ね矢 | 42, SP/JP 4 | Tree, Flame, Shoot | Hybrid tree-flame art. Dispatches. |
| Spark Shot / 光の矢 | 51, SP/JP 7 | Flame, Quick Shot, Quick Shot | Hybrid flame art. |
| Windbreaker / ウインドブレーカー | 60, SP/JP 8 | Tree, Charge, Charge, Shoot | Hybrid tree art. |
| Izuna / イヅナ | 66, SP/JP 9 | Beast, Beast, Beast, Quick Shot | Hybrid Beast art. |
| Fire Bird / ゴッドバード | 33, SP/JP 9 | Flame, Beast, Shoot | Hybrid flame-beast art. Restores the caster’s HP. |
Arts Type Elements / 術
Tree / 樹
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Needle Shot / ニードルショット | 36, 4 | Tree, Stone | Tree-stone fusion spell. |
| Bushfire / ブッシュファイア | 28, 6 | – | Tree-flame fusion spell. Area attack. |
| Water of Life / 生命の水 | -, 5 | Tree, Water | Tree-water fusion recovery spell. Resets Morale, Psyche, and Speed. Restore HP. |
| Woodstock / ウッドストック | 32, 5 | Tree, Beast | Tree-Beast fusion spell. Plant-type enemies. |
| Sleep / スリープ | -, 5 | Tree, Tree, Flame | Tree-flame fusion spell. Area attack. Sleeps. |
| Song of Earth / 風と樹のうた | -, 8 | – | Tree-tone fusion spell. All. Lower psyches. Sonic Effect. |
Stone / 石
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Petra Delta / デルタ・ペトラ | 50, 6 | Stone, Tree | Stone-tree fusion spell. Area attack. Petrifies. |
| Magmaplosion / マグマプロ-ジョン | 38, 5 | Stone, Flame | Stone-flame fusion spell. Area attack. |
| Water of Hammer / ウォーターハンマー | 20, 5 | Stone, Water | Stone-water fusion spell. Lower psyche. Water effect. |
| Guard Beast / ガードビースト | -, 9 | Stone, Stone, Beast | Stone-Beast fusion spell. Protect the target. |
| Stone Armor / ロックアーマー | -, 4 | Stone, Stone, Stone | Stone fusion spell. Fortifies the target’s Armor. |
Flame / 火
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Recovery Breath / 生命の息吹 | -, 4 | Flame, Tree | Flame-tree fusion recovery spell. Cleansing their status ailments. |
| Flame Naga / フレイムナーガ | 40, 5 | Flame, Beast | Flame-beast fusion spell. Area attack. Frog-type enemies. |
| Firestorm / ファイアストーム | 66, 8 | – | Flame-tree fusion spell. All. |
| Incineration / 焼殺 | 75, 10 | Flame, Flame, Tree, Stone | Flame-tree-stone fusion spell. Dispatches. |
| Song of Souls / 魂の歌 | -, 16 | Flame, Tree | Flame-tree recovery spell. Cleansing their status ailments. |
Water / 水
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Sonic Poison / 毒音波 | 44, 5 | – | Water-tone fusion spell. Poisons. All. Sonic effect. |
| Aqua Viper / アクアバイパー | 18, 4 | Water, Beast | Water-beast fusion spell. Area attack. Frog-type enemies. |
| Lightning / 召雷 | 60, 7 | Water, Water, Tone | Water-tone fusion spell. |
| Permanence / パーマネンス | -, 8 | Water, Water, Stone, Tree | Water-stone-tree fusion spell. The target’s status can be no longer change. |
| Heaven’s Thunder / 天雷 | 70, 9 | Water, Water, Tone, Tree | Water-tone-tree fusion spell. |
Tone / 音
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Sonic Burner / ソニックバーナー | 21, 6 | – | Tone-flame fusion spell. Area attack. Sonic effect. |
| Spoil Wave / スポイルウェイヴ | -, 3 | – | Tone-water fusion spell. Area attack. Lower psyche. |
| Sonic Sanctuary / 音の聖域 | -, 4 | Tone, Stone | Tone-stone fusion spell. Fortifies the target’s Spell defense. |
| Stone Memory / 石の記憶 | -, 7 | Tone, Stone | Tone-stone fusion spell. Petrifies. Sonic effect. |
| Hymnal / 清歌 | 60, 11 | Tone, Tree, Beast | Tone-tree-beast fusion spell. All. Undead-type enemies. |
Beast / 獣
| Name / 名称 | Power / 威力, SP / JP | Duels / デュエル | Others / その他 |
|---|---|---|---|
| Mindscape / マインドスケープ | -, 3 | – | Beast-tree fusion spell. Improve the party’s reflexes. |
| Howling Heaven / ハウリングヘヴン | 32, 5 | – | Beast-tone fusion spell. All. Lower Morale. Sonic effect. |
| Reviver / リヴァイヴァ | -, 9 | Beast, Beast, Flame, Flame | Beast-flame fusion spell. Automatically revive. |
| Berserk / ベルセルク | -, 3 | Beast, Beast, Beast | Beast fusion spell. Raises Morale and Enter a berserk state. |
| Regenerate / 生命力強化 | -, 3 | Beast, Beast | Beast fusion spell. All. Grants an ally regenerative abilities. |



コメント