【#ジージェネエターナル 】タグ一覧(開発/その他SSRユニットのみ) – エタロEXPERTはゆるゆる進行のため永遠に工事中【G Generation Eternal】

ジージェネエターナル

 エターナルロードのEXPERTを攻略していくうえで、作品ごとのタグ(特に汎用SSRサポーターのいる堅牢、突破力、電光石火、指揮官、など)が知りたいなー、とまとめ始めました。SP化、SSP化時のステータスもおまけで記載しています。パーティーを組んだり、周回の参考になるかもしれません。

(2026.1.25)新規作成。 逆襲のシャア、機動戦士ガンダム、機動戦士Zガンダムまで。SPニット)一覧

 表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。使い方の一例は以下のとおりです。

ユニット数が多、またタグの検索のみを目的にしているため、ソート機能はありません。

  • ユニットの作品名やタグで検索できます。
名前 作品 レア タイプ 最大LV 戦闘力 HP EN 移動力 攻撃力 守備力 機動力 宇宙世紀シリーズ オルタナティブシリーズ ガンダム モノアイ 主人公 ライバル 専用機 モビルアーマー 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) ジオン公国軍 エゥーゴ ティターンズ アクシズ ネオ・ジオン 地球連合軍 ザフト オーブ 三隻同盟 各国代表 デビルガンダム軍団 オペレーション・メテオ OZ 地球圏統一連合 ホワイトファング MO-V サンクキングダム フリーデン 宇宙革命軍 地球連邦軍(X) バルチャー ミリシャ ディアナカウンター ジャンク屋組合 サーペントテール ソレスタルビーイング 人類革新連盟 ユニオン AEU 国連軍 地球連邦軍(00) 地球連邦軍(AGE) メガファウナ キャピタル・アーミィ トワサンガ 鉄華団 ギャラルホルン タービンズ SDガンダム G GENERATIONシリーズ ゼロシステム 阿頼耶識システム GUND-ARM リユース・サイコ・デバイス NT-D ALICE ナノスキン モビル・トレース・システム ガンプラ 大型機 アロウズ 電光石火 一撃必殺 堅牢 突破力 宇宙海賊クロスボーン・バンガード リガ・ミリティア ザンスカール帝国 傭兵 SEEDシリーズ Wシリーズ エース機 指揮官機 ニュータイプ専用機 強敵襲来 神経接続システム 明鏡止水 ザク ジム 水中用 空中用 量産機 赤色 金色 白色 黒色 阿頼耶識TypeE マフティー タンク
νガンダム 逆シャア SSR 攻撃 90 15704 66346 312 5 9332 7014 7431 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 ニュータイプ専用機 白色
νガンダム 逆シャア SP 攻撃 100 19094 80766 372 5 11359 8540 9048 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 ニュータイプ専用機 白色
νガンダム 逆シャア SSP 攻撃 100 19918 83792 386 5 11785 8859 9384 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 ニュータイプ専用機 白色
サザビー 逆シャア SSR 支援 90 14272 73143 358 5 7792 6637 7751 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
サザビー 逆シャア SP 支援 100 17348 89040 429 5 9486 8079 9427 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
サザビー 逆シャア SSP 支援 100 18077 92404 444 5 9839 8381 9798 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
α・アジール 逆シャア SSR 耐久 90 13804 101301 309 5 6253 7695 6301 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー サイコミュ ネオ・ジオン 大型機 突破力
α・アジール 逆シャア SP 耐久 100 16786 123316 372 5 7613 9367 7651 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー サイコミュ ネオ・ジオン 大型機 突破力
α・アジール 逆シャア SSP 耐久 100 17832 133756 383 5 7898 9720 7987 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー サイコミュ ネオ・ジオン 大型機 突破力
Hi-νガンダム 逆シャア SSR 耐久 90 14643 84581 284 5 7026 9291 6297 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 白色
Hi-νガンダム 逆シャア SP 耐久 100 17800 102963 338 5 8554 11311 7659 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 白色
Hi-νガンダム 逆シャア SSP 耐久 100 18531 106831 350 5 8873 11735 7961 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 白色
ナイチンゲール 逆シャア SSR 攻撃 90 15309 66400 330 5 9311 6951 7386 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
ナイチンゲール 逆シャア SP 攻撃 100 18609 80830 393 5 11336 8461 8992 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
ナイチンゲール 逆シャア SSP 攻撃 100 19442 83857 408 5 11762 8780 9328 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ネオ・ジオン 電光石火 指揮官機 赤色
β・アジール 逆シャア SSR 支援 90 12383 62135 306 4 5986 6251 6243 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー サイコミュ ネオ・ジオン 大型機 一撃必殺 赤色
β・アジール 逆シャア UR 支援 100 15361 74431 377 5 7171 7488 7474 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー サイコミュ ネオ・ジオン 大型機 一撃必殺 赤色
フルアーマー百式改 逆シャア SSR 耐久 90 14245 85181 281 4 7333 9356 6272 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 金色
フルアーマー百式改 逆シャア SP 耐久 100 17326 103695 337 4 8930 11390 7628 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 金色
フルアーマー百式改 逆シャア SSP 耐久 100 18045 107563 348 5 9265 11816 7931 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 金色
Ξガンダム 逆シャア SSR 耐久 90 14514 91687 312 5 6256 8541 6332 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 電光石火 エース機 空中用 白色 マフティー
Ξガンダム 逆シャア SP 耐久 100 17649 111613 375 5 7617 10399 7687 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 電光石火 エース機 空中用 白色 マフティー
Ξガンダム 逆シャア SSP 耐久 100 18384 115817 386 5 7903 10787 8023 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 電光石火 エース機 空中用 白色 マフティー
ペーネロペー 逆シャア/閃ハサ SSR 攻撃 90 15574 66008 313 5 9398 7011 7361 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ペーネロペー 逆シャア/閃ハサ SP 攻撃 100 18935 80354 373 5 11442 8535 8961 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ペーネロペー 逆シャア/閃ハサ SSP 攻撃 100 19850 83381 387 5 11866 8855 9297 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ペーネロペー[フライト・フォーム] 逆シャア/閃ハサ SSR 攻撃 90 15158 66008 313 5 8933 6661 8099 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ペーネロペー[フライト・フォーム] 逆シャア/閃ハサ SP 攻撃 100 18427 80354 373 5 10874 8108 9858 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ペーネロペー[フライト・フォーム] 逆シャア/閃ハサ SSP 攻撃 100 19218 83381 387 5 11300 8428 10194 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 可変機 試作機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 空中用 白色
ビグ・ザム 1st SSR 攻撃 90 15279 73844 282 4 9321 6987 7358 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 電光石火
ビグ・ザム 1st SP 攻撃 100 18587 89892 337 4 11349 8506 8971 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 電光石火
ビグ・ザム 1st SSP 攻撃 100 19462 93256 351 4 11774 8825 9273 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 電光石火
ジオング 1st SSR 支援 90 13740 73991 359 5 7737 6619 7361 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ジオン公国軍 堅牢 ニュータイプ専用機
ジオング 1st SP 支援 100 16708 90071 432 5 9420 8058 8954 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ジオン公国軍 堅牢 ニュータイプ専用機
ジオング 1st SSP 支援 100 17535 93436 447 5 9773 8360 9772 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ジオン公国軍 堅牢 ニュータイプ専用機
G-3ガンダム 1st SSR 攻撃 90 15196 70011 298 4 9806 6631 7305 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
G-3ガンダム 1st SP 攻撃 100 18477 85226 355 4 11937 8075 8899 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
G-3ガンダム 1st SSP 攻撃 100 19716 88421 369 5 13507 8377 9219 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
ヒルドルブ 1st/IGLOO SSR 支援 90 14316 69794 330 4 7732 6995 8140 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 可変機 試作機 ジオン公国軍 電光石火 タンク
ヒルドルブ 1st/IGLOO SP 支援 100 17409 84963 396 4 9413 8516 9902 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 可変機 試作機 ジオン公国軍 電光石火 タンク
ヒルドルブ 1st/IGLOO SSP 支援 100 18246 88158 410 4 9766 8835 10289 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 可変機 試作機 ジオン公国軍 電光石火 タンク
ビグ・ラング 1st/IGLOO SSR 攻撃 90 15018 73726 298 4 10174 7015 7361 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 堅牢 赤色
ビグ・ラング 1st/IGLOO SP 攻撃 100 18260 89748 353 4 12387 8541 8975 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 堅牢 赤色
ビグ・ラング 1st/IGLOO SSP 攻撃 100 19099 93112 368 4 12852 8860 9277 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 堅牢 赤色
ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスベン機) 1st/IGLOO SSR 耐久 90 13286 93813 310 5 6231 8906 6322 宇宙世紀シリーズ モノアイ ジオン公国軍 堅牢 指揮官機 黒色
ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスベン機) 1st/IGLOO SP 耐久 100 16155 114200 373 5 7586 10842 7676 宇宙世紀シリーズ モノアイ ジオン公国軍 堅牢 指揮官機 黒色
ゲルググ(ヘルベルト・フォン・カスベン機) 1st/IGLOO SSP 耐久 100 16887 118456 385 5 7872 11247 8012 宇宙世紀シリーズ モノアイ ジオン公国軍 堅牢 指揮官機 黒色
ケンプファー 1st/ポケ戦 SSR 攻撃 90 14511 74124 315 5 9298 6246 7386 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火
ケンプファー 1st/ポケ戦 SP 攻撃 100 17640 90232 375 5 11319 7604 8993 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火
ケンプファー 1st/ポケ戦 SSP 攻撃 100 18411 93597 389 5 11743 7890 9329 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火
ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) 1st/ポケ戦 SSR 耐久 90 13668 80400 298 4 6612 9802 6325 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 黒色
ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) 1st/ポケ戦 SP 耐久 100 16619 97874 357 4 8050 11932 7686 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 黒色
ガンダムNT-1(チョバム・アーマー装備型) 1st/ポケ戦 SSP 耐久 100 17706 101574 368 4 8352 12938 8005 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 黒色
ブルーディスティニー2号機[EXAM] 1st/BD SSR 攻撃 90 15615 66644 315 5 9372 6953 7333 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 試作機 ジオン公国軍 一撃必殺
ブルーディスティニー2号機[EXAM] 1st/BD SP 攻撃 100 18983 81128 375 5 11409 8464 8927 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 試作機 ジオン公国軍 一撃必殺
ブルーディスティニー2号機[EXAM] 1st/BD SSP 攻撃 100 19835 84155 389 5 11834 8783 9263 宇宙世紀シリーズ ガンダム ライバル 試作機 ジオン公国軍 一撃必殺
ブルーディスティニー3号機[EXAM] 1st/BD SSR 耐久 90 13170 92928 312 5 6279 8444 6637 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 白色
ブルーディスティニー3号機[EXAM] 1st/BD SP 耐久 100 16012 113122 375 5 7644 10281 8059 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 白色
ブルーディスティニー3号機[EXAM] 1st/BD SSP 耐久 100 16672 117378 386 5 7929 70668 8412 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 白色
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) 1st/TB SSR 支援 90 13441 73962 359 4 7042 7358 7345 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) 1st/TB SP 支援 100 16341 90035 431 4 8572 8960 8934 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) 1st/TB SSP 支援 100 17367 93399 446 4 9335 9296 9287 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 ライバル 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 エース機 黒色
サイコ・ザク 1st/TB SSR 攻撃 90 15174 66200 312 4 9237 7033 7413 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 ライバル 専用機 ジオン公国軍 リユース・サイコ・デバイス 突破力 ザク 赤色
サイコ・ザク 1st/TB SP 攻撃 100 18445 80588 371 4 11246 8562 9024 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 ライバル 専用機 ジオン公国軍 リユース・サイコ・デバイス 突破力 ザク 赤色
サイコ・ザク 1st/TB SSP 攻撃 100 19396 83615 385 5 11671 8881 9828 宇宙世紀シリーズ モノアイ 主人公 ライバル 専用機 ジオン公国軍 リユース・サイコ・デバイス 突破力 ザク 赤色
GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) 1st/GQ SSR 攻撃 90 16993 70151 295 5 9709 6631 7379 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 突破力 白色
GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) 1st/GQ SP 攻撃 100 20667 85397 352 5 11819 8075 8989 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 突破力 白色
GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) 1st/GQ SSP 攻撃 100 21579 88592 366 6 12262 8377 9308 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 突破力 白色
赤いガンダム 1st/GQ SSR 支援 90 13623 70431 359 4 7707 7000 7729 宇宙世紀シリーズ ガンダム サイコミュ ジオン公国軍 電光石火 エース機 強敵襲来 赤色
赤いガンダム 1st/GQ SP 支援 100 16565 85738 432 4 9382 8523 9401 宇宙世紀シリーズ ガンダム サイコミュ ジオン公国軍 電光石火 エース機 強敵襲来 赤色
赤いガンダム 1st/GQ SSP 支援 100 17647 88933 447 5 9735 8842 9772 宇宙世紀シリーズ ガンダム サイコミュ ジオン公国軍 電光石火 エース機 強敵襲来 赤色
GQuuuuuuX 1st/GQ SSR 支援 90 13391 73844 358 5 7000 7355 7759 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 電光石火 白色
GQuuuuuuX 1st/GQ SP 支援 100 16274 89892 427 5 8523 8954 9438 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 電光石火 白色
GQuuuuuuX 1st/GQ SSP 支援 100 17020 93256 443 5 8842 9290 9809 宇宙世紀シリーズ 主人公 試作機 サイコミュ 電光石火 白色
ガンダム試作1号機フルバーニアン 1st/0083 SSR 攻撃 90 15182 73696 316 4 10571 6263 7369 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ガンダム試作1号機フルバーニアン 1st/0083 SP 攻撃 100 18464 89712 378 4 12871 7625 8971 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ガンダム試作1号機フルバーニアン 1st/0083 SSP 攻撃 100 19298 93076 392 6 13353 7911 9307 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ヴァル・ヴァロ 1st/0083 SSR 耐久 90 13341 106018 296 4 6592 7369 6587 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 突破力 赤色
ヴァル・ヴァロ 1st/0083 SP 耐久 100 16221 129057 355 4 8026 8971 8006 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 突破力 赤色
ヴァル・ヴァロ 1st/0083 SSP 耐久 100 16948 133868 366 5 8328 9307 8342 宇宙世紀シリーズ モノアイ モビルアーマー ジオン公国軍 大型機 突破力 赤色
ガンダム試作3号機ステイメン 1st/0083 SSR 攻撃 90 9237 62122 285 5 4673 3493 5846 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作3号機ステイメン 1st/0083 SP 攻撃 100 11221 75622 338 5 5690 4251 7128 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作3号機ステイメン 1st/0083 SSP 攻撃 100 11893 79154 352 5 6114 4571 7431 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作3号機 1st/0083 SSR 攻撃 90 15123 77650 285 5 9347 6984 7308 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作3号機 1st/0083 SP 攻撃 100 18389 94528 338 5 11380 8502 8911 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作3号機 1st/0083 SSP 攻撃 100 19227 98060 352 5 11805 8821 9213 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 モビルアーマー 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 突破力 白色
ガンダム試作4号機 1st/0083 SSR 攻撃 90 15646 66803 315 4 9264 7008 7359 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ガンダム試作4号機 1st/0083 SP 攻撃 100 19025 81323 376 4 11278 8531 8960 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ガンダム試作4号機 1st/0083 SSP 攻撃 100 19888 84350 390 5 11704 8850 9296 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 電光石火 白色
ノイエ・ジール 1st/0083 SSR 耐久 90 14383 101128 281 5 7350 7777 6291 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル モビルアーマー 試作機 ジオン公国軍 突破力
ノイエ・ジール 1st/0083 SP 耐久 100 17490 123107 336 5 8949 9468 7652 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル モビルアーマー 試作機 ジオン公国軍 突破力
ノイエ・ジール 1st/0083 SSP 耐久 100 18251 127732 347 5 9284 9821 7954 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル モビルアーマー 試作機 ジオン公国軍 突破力
ギャン・エーオース 1st SSR 耐久 90 13295 85089 310 4 6252 9302 6280 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火 赤色
ギャン・エーオース 1st SP 耐久 100 16165 103581 373 4 7610 11326 7625 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火 赤色
ギャン・エーオース 1st SSP 耐久 100 16856 107450 385 5 7896 11751 7961 宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 電光石火 赤色
キャスバル専用ガンダム 1st SSR 攻撃 90 13526 62510 240 4 7970 5927 6204 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 専用機 ジオン公国軍 電光石火 赤色
キャスバル専用ガンダム 1st UR 攻撃 100 17320 74880 281 5 9983 7100 7444 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 専用機 ジオン公国軍 電光石火 赤色
Zガンダム Z/ZZ SSR 支援 90 13536 73696 359 4 6973 7369 7406 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
Zガンダム Z/ZZ SP 支援 100 16459 89714 432 4 8489 8971 9007 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
Zガンダム Z/ZZ SSP 支援 100 17523 93076 447 5 9248 9307 9360 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
Zガンダム[ウェイブライダー] Z/ZZ SSR 支援 90 13315 73696 359 5 6623 7000 8142 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
Zガンダム[ウェイブライダー] Z/ZZ SP 支援 100 16191 89712 432 5 8062 8523 9905 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
Zガンダム[ウェイブライダー] Z/ZZ SSP 支援 100 17240 93076 447 6 8800 8859 10257 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 電光石火 ニュータイプ専用機 空中用 白色
百式 Z/ZZ SSR 攻撃 90 14912 73696 282 5 9284 7000 7387 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 電光石火 指揮官機 金色
百式 Z/ZZ SP 攻撃 100 18140 89714 337 5 11303 8523 9007 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 電光石火 指揮官機 金色
百式 Z/ZZ SSP 攻撃 100 19066 93076 351 5 11728 9284 9310 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 電光石火 指揮官機 金色
百式 Z/ZZ SSR 支援 90 13483 77294 364 5 6973 7324 7401 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 堅牢 指揮官機 金色
百式 Z/ZZ SP 支援 100 16388 94094 435 5 8489 8916 9003 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 堅牢 指揮官機 金色
百式 Z/ZZ SSP 支援 100 17113 97626 451 5 8808 9252 9356 宇宙世紀シリーズ ガンダム エゥーゴ 堅牢 指揮官機 金色
ジ・O Z SSR 耐久 90 13632 105174 296 5 6619 7400 6274 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ティターンズ 堅牢 ニュータイプ専用機
ジ・O Z SP 耐久 100 16575 128032 355 5 8058 9007 7625 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ティターンズ 堅牢 ニュータイプ専用機
ジ・O Z SSP 耐久 100 17729 132842 366 5 8778 9343 7945 宇宙世紀シリーズ モノアイ ライバル サイコミュ ティターンズ 堅牢 ニュータイプ専用機
サイコ・ガンダム Z SSR 耐久 90 14026 84750 281 4 7057 9284 6245 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
サイコ・ガンダム Z SP 耐久 100 17059 103168 337 4 8591 11303 7596 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
サイコ・ガンダム Z SSP 耐久 100 17811 107037 348 4 8911 11728 7898 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
サイコ・ガンダム[モビルフォートレス] Z SSR 耐久 90 13725 84750 281 4 6707 8818 6872 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
サイコ・ガンダム[モビルフォートレス] Z SP 耐久 100 16690 103168 337 4 8164 10736 8358 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
サイコ・ガンダム[モビルフォートレス] Z SSP 耐久 100 17467 107037 348 4 8484 11161 8660 宇宙世紀シリーズ ガンダム モビルアーマー 可変機 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) 堅牢 ニュータイプ専用機 空中用 黒色
キュベレイ Z SSR 支援 90 13449 73696 358 4 7000 7385 7375 宇宙世紀シリーズ サイコミュ アクシズ 電光石火 ニュータイプ専用機 白色
キュベレイ Z SP 支援 100 16345 89712 427 4 8523 8989 8971 宇宙世紀シリーズ サイコミュ アクシズ 電光石火 ニュータイプ専用機 白色
キュベレイ Z SSP 支援 100 17418 93076 443 5 8842 9325 9324 宇宙世紀シリーズ サイコミュ アクシズ 電光石火 ニュータイプ専用機 白色
フルアーマーガンダムMk-III Z SSR 支援 90 14299 69843 361 4 8917 7056 7315 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 白色
フルアーマーガンダムMk-III Z SP 支援 100 17379 85022 432 4 10853 8590 8897 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 白色
フルアーマーガンダムMk-III Z SSP 支援 100 18171 88216 447 5 11259 8909 9249 宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) エゥーゴ 堅牢 強敵襲来 白色
サイコロガンダム Z SSR 耐久 90 13742 80740 296 5 6631 9786 6263 宇宙世紀シリーズ ガンダム 大型機 一撃必殺 強敵襲来 黒色
サイコロガンダム Z SP 耐久 100 16710 98289 355 5 8075 11913 7610 宇宙世紀シリーズ ガンダム 大型機 一撃必殺 強敵襲来 黒色
サイコロガンダム Z SSP 耐久 100 17455 101990 366 5 8377 12356 7929 宇宙世紀シリーズ ガンダム 大型機 一撃必殺 強敵襲来 黒色
Zガンダム3号機P2型 Z SSR 支援 90 12521 62135 306 5 6616 5625 6243 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 突破力 ニュータイプ専用機 空中用 赤色
Zガンダム3号機P2型 Z UR 支援 100 15779 74431 377 5 7926 6740 7474 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 突破力 ニュータイプ専用機 空中用 赤色
Zガンダム3号機P2型[ウェイブライダー] Z SSR 支援 90 12373 62135 306 5 6288 5345 6869 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 突破力 ニュータイプ専用機 空中用 赤色
Zガンダム3号機P2型[ウェイブライダー] Z UR 支援 100 15565 74431 377 5 7533 6403 8222 宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 サイコミュ エゥーゴ 突破力 ニュータイプ専用機 空中用 赤色

略語一覧

更新履歴

(2026.1.25)新規作成。 逆襲のシャア、機動戦士ガンダム、機動戦士Zガンダムまで。

コメント

タイトルとURLをコピーしました