ユニットのステータスはSP化で上げられるものの、武装のPOWERだけは今のところ初期値で決まってしまいます。そのため、高難度攻略を考えてSP化するならアタッカーのPOWERの値は優先事項の1つになります。
(2025.8.23)武者頑駄無、コマンドガンダム追加。デフォルトでPOWERが高い順に並び替え。
武装POWER一覧
POWERの数値は、最大強化LV5・武装効果を含んだ値です。全ユニットから4600以上を記載しています。これは攻撃型の効果を加えた場合によく見る値から適当に基準にしました。
表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。また、ソートしたい項目をクリックすると昇順・降順が切り替わります。使い方の一例は以下のとおりです。
- 『その他』で検索すると、ガシャ以外で加入するユニットが表示されます。
- 項目(例えば、レア)でソートした後、POWERでソートすると、POWERごとでもレアでソートされたままになります。
| 武装名 | POWER | 武装効果 | 属体 | タイプ | 最小射程 | 最大射程 | ユニット名 | レア | 加入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリュー・ウィップ EX | 9720 | ク | ビーム・物理 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 3 | クロスボーン・ガンダムX1改(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・トンファー | 9126 | 近 | ビーム・特殊 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 3 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 一斉射撃 EX | 7440 | 多 | ビーム・物理 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 3 | ガンダムEz8(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| ロング・ライフル EX | 7300 | 遠 | ビーム・特殊 | 射撃・格闘・覚醒 | 3 | 5 | サザビー(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 30cm砲(APFSDS弾) | 7020 | ク | 物理 | 射撃 | 4 | 4 | ヒルドルブ | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ノーザンライト・アタック | 7020 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | ガンダム・ピクシー | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ダークネスフィンガー | 7020 | ク | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | マスターガンダム | SSR | その他(開発) |
| ドラグーンシステム | 7020 | ク | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | レジェンドガンダム | SSR | その他(開発) |
| 一斉射撃 | 6750 | ク | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | フルアーマーZZガンダム | SSR | その他(開発) |
| ハイパー・バズーカ | 6739 | 遠 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | キャスバル専用ガンダム | UR | その他(開発) |
| 阿頼耶識リミッター解除 | 6720 | 近 | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダム・バルバトス(第6形態) | SSR | その他(開発) |
| ハイパー・バズーカ | 6624 | 遠 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | キャスバル専用ガンダム | SSR | その他(開発) |
| EXAMシステム | 6600 | 多 | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 2 | ブルーディスティニー1号機[EXAM] | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ハイ・メガ・キャノン | 6600 | 多 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ZZガンダム | SR | その他(開発) |
| 一斉射撃 EX | 6600 | – | ビーム・物理 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 3 | ナラティブガンダムA装備(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| フルバーストモード | 6600 | 多 | 特殊 | 射撃 | 3 | 4 | フリーダムガンダム | SR | その他(開発) |
| ファトゥム-00 | 6600 | 近 | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | ジャスティスガンダム | SR | その他(開発) |
| 大型GNファング | 6552 | ク | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | アルヴァトーレ | SSR | その他(開発) |
| 振留爆阿須斗 | 6486 | 少 | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | 武者頑駄無 | SSR | その他(イベント) |
| ドラゴンハング | 6480 | ク | 物理 | 格闘 | 2 | 4 | アルトロンガンダム | SSR | その他(開発) |
| メガソニック砲(最大出力) | 6480 | ク | ビーム | 射撃 | 4 | 4 | ガンダムヴァサーゴ | SR | その他(開発) |
| ロングレンジビーム・ライフル | 6348 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | SSR | その他(イベント) |
| 大型メガ・ビーム・ライフル(収束) | 6348 | 少 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ナイチンゲール | SSR | その他(開発) |
| エスカッシャン | 6300 | ク | ビーム | 覚醒 | 2 | 4 | ガンダム・エアリアル改修型 | SSR | その他(開発) |
| ツインビームサイズ | 6210 | 近 | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムデスサイズヘル | SSR | その他(開発) |
| ビームソード(最大出力) | 6210 | 近 | ビーム | 格闘 | 1 | 3 | ガンダムエピオン | SSR | その他(開発) |
| 強襲モード | 6210 | 近 | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | リジェネレイトガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・サーベル | 6192 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | オーヴェロン(アーマー形態) | SSR | その他(イベント) |
| 大型ヒート・ホーク | 6048 | ク | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | ザクII(ドズル・ザビ専用機) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 一斉射撃 | 6048 | 遠 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | ガンダムEz8(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 一斉射撃 | 6048 | 多 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ゲーマルク | SSR | その他(開発) |
| 一斉射撃 | 6048 | ク | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | ストライクルージュ(オオトリ) | SR | その他(開発) |
| ガンビットライフル(最大出力) | 6048 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | ガンダム・エアリアル改修型 | SSR | その他(開発) |
| HADES | 6000 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 2 | ペイルライダー(陸戦重装仕様) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 巨大ビーム・サーベル | 6000 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ZZガンダム | SR | その他(開発) |
| ハイメガキャノン(全力) | 6000 | – | ビーム | 射撃・覚醒 | 3 | 4 | 強化型ZZガンダム | SR | その他(開発) |
| フィン・ファンネル EX | 6000 | – | ビーム・特殊 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 5 | νガンダム(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| シャイニングフィンガーソード | 6000 | – | 特殊 | 格闘 | 2 | 4 | シャイニングガンダム | SSR | その他(開発) |
| 真・流星胡蝶剣 | 6000 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ドラゴンガンダム | SR | その他(開発) |
| 炸裂ガイアクラッシャー | 6000 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | ボルトガンダム | SR | その他(開発) |
| プラズマフィールド | 6000 | – | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | アグリッサ | SR | その他(開発) |
| GNクナイ | 6000 | – | 特殊 | 格闘 | 2 | 3 | スペルビアジンクス | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 巨大ハイパー・ビーム・サーベル | 5940 | 近 | ビーム | 格闘・覚醒 | 1 | 2 | 強化型ZZガンダム | SR | その他(開発) |
| A.R(TYPE”A・R”) | 5940 | 少 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ガンダムF90 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| シャイニングフィンガー | 5940 | 近 | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | シャイニングガンダム | SSR | その他(開発) |
| ロング・ブレード・ライフル | 5934 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ギャプランTR-5[フライルー]1号機 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 対艦用ビーム砲 | 5934 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ウォドム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| グレートソード | 5934 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | 騎士ジオング | SSR | その他(イベント) |
| MMI-710 エクスカリバーレーザー対艦刀 | 5913 | 近 | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | デスティニーインパルス | SSR | その他(イベント) |
| 脚部レイザーブレイド | 5796 | 少 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムAGE-1 レイザー | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| バズーカ砲 | 5796 | 多 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | レッドウォーリア | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・サーベル | 5760 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | ヴィクトリーガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| バーニングパンチ | 5760 | ク | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムマックスター | SR | その他(開発) |
| MA-M01ラケルタビームサーベル EX | 5760 | – | ビーム・物理 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 4 | フリーダムガンダム(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 三種の神器 | 5760 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 4 | 騎士ガンダム | SSR | その他(イベント) |
| ビーム・バズーカ | 5676 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | サイコ・ザク | SSR | その他(イベント) |
| メガランチャー | 5676 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | シャルドールM | SR | ガシャ(プレミアム) |
| ハイパー・バズーカ | 5644 | 遠 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | G-3ガンダム | SSR | その他(開発) |
| ドラグーンシステム | 5644 | 遠 | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | ドラグーンストライク | SSR | その他(開発) |
| ツイン・ビーム・トライデントEX | 5640 | – | ビーム・物理 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 5 | ル・シーニュ(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| エスカッシャン | 5616 | ク | ビーム | 覚醒 | 2 | 4 | ガンダム・エアリアル(ミラソウル社製フライトユニット装備) | SR | その他(開発) |
| バーストナックル | 5616 | ク | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | ストライカー・カスタム(戦場の絆版) | SR | ガシャ(プレミアム) |
| ジャイアントバズーカ | 5544 | 多 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | ジェニス改(エニルカスタム) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| MA-M21G ビームライフル | 5520 | 遠 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ゲイツ(指揮官用) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・サーベル | 5520 | 多 | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | G-セルフ | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 130mmアサルトライフル | 5520 | 遠 | 物理 | 射撃 | 1 | 3 | 百錬(アミダ機) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| バーニング・ファイア EX | 5520 | – | ビーム・特殊 | 射撃・格闘・覚醒 | 1 | 5 | フェニックスガンダム(能力解放)(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| ファンネル | 5472 | ク | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | ナイチンゲール | SSR | その他(開発) |
| MA-X200ビームソード | 5472 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | ジャスティスガンダム(ミーティア) | SSR | その他(開発) |
| デモリッション・ナイフ | 5472 | ク | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダム・アスタロト | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 内蔵型ビーム・サーベル | 5472 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | レッドウォーリア | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| サイコロミサイル | 5472 | – | 特殊 | 射撃 | 3 | 4 | サイコロガンダム | SSR | その他(イベント) |
| クロー・ユニット | 5460 | ク | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | ガンダムTR-1[ヘイズル・ラー] | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 攻盾システム「トリケロス」 | 5412 | 近 | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(未完成) | SR | ガシャ(プレミアム) |
| 高エネルギー収束転換装置「ダマル」 | 5412 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ゲイツアサルト(シヴァ専用機) | SR | その他(開発) |
| 大型GNキャノン | 5412 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | GNアームズ TYPE-E | SR | ガシャ(プレミアム) |
| 巨大ビーム・サーベル | 5400 | – | 特殊 | 覚醒 | 1 | 3 | Zガンダム | SSR | その他(開発) |
| サイコ・プレッシャー | 5400 | – | 特殊 | 覚醒 | 1 | 3 | ジ・O | SSR | その他(開発) |
| サイコ・プレッシャー | 5400 | – | 特殊 | 覚醒 | 1 | 3 | ザクIII改 | SSR | その他(開発) |
| サイコ・プレッシャー | 5400 | – | 特殊 | 覚醒 | 1 | 3 | キュベレイ(ZZ版) | SSR | その他(開発) |
| 大型ミサイル | 5400 | – | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | ビグ・ルフ | R | その他(開発) |
| 豪熱マシンガンパンチ | 5400 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムマックスター | SR | その他(開発) |
| ローゼス・ハリケーン | 5400 | – | 特殊 | 射撃・覚醒 | 2 | 4 | ガンダムローズ | SR | その他(開発) |
| グラビトン・ハンマー | 5400 | – | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ボルトガンダム | SR | その他(開発) |
| 銀色の脚 | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 3 | 3 | ネロスガンダム | R | その他(開発) |
| ハートフルフィンガー | 5400 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 1 | シャッフルハート | R | その他(開発) |
| スフィア・ザ・ジョーカー | 5400 | – | 物理 | 格闘 | 2 | 3 | シャッフル・ジョーカー | R | その他(開発) |
| メガアルティメットフラッシュ | 5400 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | デビルガンダム(アルティメットガンダム) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ハッチフルオープンモード | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 1 | 4 | ガンダムヘビーアームズ | R | その他(開発) |
| ハッチフルオープンモード | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 1 | 4 | ガンダムヘビーアームズ改 | SR | その他(開発) |
| クロスクラッシャー | 5400 | – | 物理 | 格闘 | 2 | 3 | ガンダムサンドロック | R | その他(開発) |
| ヒートショーテル | 5400 | – | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | ガンダムサンドロック改 | SR | その他(開発) |
| サテライトキャノン | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 4 | 4 | ガンダムX | SR | その他(開発) |
| サテライトキャノン | 5400 | – | ビーム | 射撃 | 4 | 4 | Gビット(D.O.M.E) | R | その他(開発) |
| サテライトキャノン | 5400 | – | ビーム | 射撃 | 4 | 4 | GXビット | R | その他(開発) |
| Mk5核弾頭ミサイル | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 4 | 4 | メビウス(核ミサイル装備) | R | その他(開発) |
| フルバーストモード | 5400 | – | ビーム・物理 | 射撃 | 3 | 4 | フリーダムガンダム(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| フォルテストラ | 5400 | – | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | デュエルダガー(フォルテストラ装備) | R | その他(開発) |
| エクストリームブラストモード | 5400 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | デスティニーガンダム | SSR | その他(開発) |
| 一斉射撃 | 5400 | – | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | デストロイガンダム | SSR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ガンダムエクシア | SR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ガンダムデュナメス | SR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ガンダムキュリオス | SR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ガンダムヴァーチェ | SR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ガンダムナドレ | SR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | GNアーマー TYPE-D | SSR | その他(開発) |
| TRANS-AM | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | GNアーマー TYPE-E | SSR | その他(開発) |
| ノンキネティックポッド | 5400 | – | 特殊 | 射撃・格闘 | 1 | 4 | ベギルベウ | R | その他(開発) |
| サイコ・ニュートライザー(ジャック) | 5400 | – | 特殊 | 覚醒 | 3 | 4 | Zガンダム3号機P2型 | SSR | その他(開発) |
| ブラスト・アッパー | 5400 | – | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | サイコ・ガンダムMk-III | SSR | その他(開発) |
| ドーバーガン(BEAM) | 5400 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | ガンダムアクエリアス | SSR | その他(開発) |
| ミサイルランチャー | 5400 | – | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | コマンドガンダム | SSR | その他(イベント) |
| フェザー・ファンネル | 5382 | 多 | 特殊 | 格闘・覚醒 | 2 | 4 | フェニックスガンダム(能力解放) | SSR | その他(ショップ) |
| レンチメイス | 5376 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダム・バルバトス(第6形態) | SSR | その他(開発) |
| オールレンジ攻撃 | 5328 | ク | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | ブラウ・ブロ | SSR | その他(開発) |
| 有線式オールレンジ攻撃兵装「ガンバレル」 | 5328 | ク | 特殊 | 射撃・覚醒 | 2 | 4 | ガンバレルダガー | SR | その他(開発) |
| GNファング | 5328 | ク | 特殊 | 格闘・覚醒 | 1 | 3 | ガンダムスローネツヴァイ | SR | その他(開発) |
| 腕部ガトリング・ガン | 5304 | ク | 物理 | 射撃 | 1 | 2 | ガンダムNT-1 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| キック | 5280 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | シャア専用ゲルググ | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 全周囲メガ粒子砲 | 5280 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ビグザム | SSR | その他(開発) |
| ビーム・ライフル | 5280 | 遠 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ガンダムNT-1 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| アトミック・バズーカ | 5280 | – | ビーム | 射撃 | 4 | 4 | ガンダム試作2号機 | SR | その他(イベント) |
| 曼荼羅円陣・極楽往生 | 5280 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 3 | マンダラガンダム | SR | その他(開発) |
| ビームキャノン(最大出力) | 5280 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ヴァイエイト | SR | その他(開発) |
| ディバイダー(最大出力) | 5280 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ガンダムXディバイダー | SSR | その他(開発) |
| ニュータイプシステム対応有線ビーム砲 | 5280 | 多 | ビーム | 覚醒 | 2 | 4 | パトゥーリア | SSR | その他(開発) |
| ビーム・ガトリングガン | 5250 | ク | ビーム | 射撃 | 2 | 3 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 3連装35mmガトリング砲 | 5244 | 近 | 物理 | 射撃 | 1 | 3 | イフリート・ナハト | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| クレイ・バズーカ | 5244 | 多 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | 百式 | SSR | その他(開発) |
| ビーム・ショットライフル | 5244 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | オーヴェロン(アーマー形態) | SSR | その他(イベント) |
| ビームライフル | 5244 | 多 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ビギニングガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ファンネル | 5241 | 少 | 特殊 | 覚醒 | 2 | 5 | サザビー(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| テレスコピックバレル延伸式ビーム砲塔 | 5241 | 少 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | デスティニーインパルス | SSR | その他(イベント) |
| MMI-558 テンペストビームソード | 5184 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | グフイグナイテッド | SR | その他(開発) |
| ビームサーベル | 5184 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | ビギニングガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 核融合プラズマ・ビーム | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 4 | ヨルムンガンド | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 大出力メガ粒子砲 | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ビグ・ラング | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| クーベルメ | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ゼーゴック | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・サーベル | 5160 | – | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | 白いガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 4連装メガ粒子砲 | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | SR | その他(開発) |
| 一斉射撃 | 5160 | – | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | アビスガンダム | SR | その他(開発) |
| アルヴァアロンキャノン | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | 1.5ガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| クロス・メガ・ビーム・キャノン | 5160 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ハルファスガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・サーベル | 5148 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | ガンダムF90 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| キック | 5107 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | キャスバル専用ガンダム | UR | その他(開発) |
| 有線サイコミュ式ビーム砲 | 5040 | – | ビーム | 射撃・覚醒 | 1 | 2 | サイコ・ドーガ | SR | その他(開発) |
| ビームキャノン「フォルファントリー」 | 5040 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | スーパーハイペリオンガンダム | UR | その他(開発) |
| ビームキャノン「フォルファントリー」 | 5040 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | スーパーハイペリオンガンダム | SSR | その他(開発) |
| 一斉射撃 | 5040 | – | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | ブラストインパルスガンダム | SR | その他(開発) |
| レイザーブレイド | 5040 | ク | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムAGE-1 レイザー | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビームディフューズガン(拡散) | 5040 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ガンダム・ルブリス・ソーン | SSR | その他(開発) |
| コールド・ブレード | 5016 | 少 | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | イフリート・ナハト | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・アサルトライフル | 5016 | 少 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | リ・ガズィ・カスタム | SR | その他(開発) |
| ロングビームライフル | 5016 | 多 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | リジェネレイトガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| M526 複列位相エネルギー砲「マルシャーク」 | 5016 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ゼーイーゲル | SR | その他(開発) |
| MMI-710 エクスカリバーレーザー対艦刀 | 5016 | 多 | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | ソードインパルスガンダム | SR | その他(開発) |
| ビーム・ライフル | 5016 | 遠 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | G-セルフ | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| メイス | 5016 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダム・バルバトス(第4形態) | SR | その他(開発) |
| コラキ | 5016 | 遠 | ビーム | 覚醒 | 2 | 4 | ガンダム・ファラクト | SR | その他(開発) |
| 戦斧 | 5016 | 少 | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | 戦士ガンキャノン | SR | その他(イベント) |
| キック | 5016 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | キャスバル専用ガンダム | SSR | その他(開発) |
| フェザー・ファンネル | 4968 | 遠 | 特殊 | 射撃・覚醒 | 2 | 4 | ハルファスガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ビーム・ザンバー | 4950 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | クロスボーン・ガンダムX1改(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| 180mmキャノン | 4920 | – | 物理 | 射撃 | 3 | 4 | ガンダム試作1号機(チョバム・アーマー装備) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| シュトゥルム・ウント・ドランク | 4920 | – | 特殊 | 格闘 | 1 | 2 | ガンダムシュピーゲル | SSR | その他(開発) |
| MMI-714 アロンダイトビームソード | 4920 | – | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | デスティニーガンダム | SSR | その他(開発) |
| 大型GNキャノン | 4920 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | GNアーマー TYPE-D | SSR | その他(開発) |
| 大型GNキャノン | 4920 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | GNアーマー TYPE-E | SSR | その他(開発) |
| 専用大型アックス | 4920 | – | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | グレイズ・アイン | SSR | その他(開発) |
| トメノスケ・ヒート・ホーク | 4914 | 多 | 物理 | 格闘 | 1 | 2 | GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | SSR | その他(配布) |
| オールレンジ攻撃 | 4884 | 遠 | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | ビショップ | SR | ガシャ(プレミアム) |
| MA-81R ビーム突撃砲 | 4884 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ガイアガンダム | SR | その他(開発) |
| 遠隔誘導操作用ボールユニット | 4884 | 遠 | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | NT試験用ジム・ジャグラー | SR | ガシャ(プレミアム) |
| ひょうたんファンネル | 4884 | 遠 | 特殊 | 射撃 | 2 | 4 | 武者頑駄無 | SSR | その他(イベント) |
| ハイパー・ビーム・サーベル | 4838 | 近 | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | フルアーマーZZガンダム | SSR | その他(開発) |
| マザー・ファンネル | 4838 | 遠 | ビーム | 覚醒 | 2 | 5 | ゲーマルク | SSR | その他(開発) |
| クロー | 4836 | ク | 物理 | 格闘 | 1 | 1 | ビグザム | SSR | その他(開発) |
| ビーム・サーベル | 4836 | ク | ビーム | 格闘 | 1 | 1 | ブルーディスティニー1号機[EXAM] | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ザク・バズーカ | 4830 | 少 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | ザクII(ドズル・ザビ専用機) | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ジャイアント・バズ | 4830 | 多 | 物理 | 射撃 | 2 | 4 | サイコ・ザク | SSR | その他(イベント) |
| ビーム・ライフル | 4830 | 多 | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | ヴィクトリーガンダム | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 荷粒子砲 | 4830 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | パトゥーリア | SSR | その他(開発) |
| 120cm高エネルギー収束火線砲 | 4830 | 遠 | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ジャスティスガンダム(ミーティア) | SSR | その他(開発) |
| 専用ショットガン | 4800 | – | 物理 | 射撃 | 2 | 3 | イフリート | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| 大型ビーム砲 | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | SSR | その他(イベント) |
| ロングバレル・ビーム・キャノン | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 4 | 4 | ギャプランTR-5[フライルー]1号機 | SSR | ガシャ(プレミアム) |
| ハイパー・メガ・ランチャー | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | Zガンダム | SSR | その他(開発) |
| 大型ビーム・ライフル | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | アッシマー | R | その他(開発) |
| 拡散メガ粒子砲 | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 4 | サイコ・ガンダム | SSR | その他(開発) |
| ダブル・ビーム・ライフル | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ZZガンダム | SR | その他(開発) |
| メガ・バズーカ・ランチャー | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | メガライダー | R | その他(開発) |
| 拡散メガ・ビーム砲 | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | サイコ・ガンダムMK-II | SR | その他(開発) |
| 拡散メガ粒子砲 | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 1 | 3 | クィン・マンサ | SSR | その他(開発) |
| メガ・ビーム・キャノン | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | リ・ガズィ(バック・ウエポン・システム装備型) | SR | その他(開発) |
| フィン・ファンネル | 4800 | – | 特殊 | 覚醒 | 2 | 4 | Hi-νガンダム | SSR | その他(開発) |
| ロング・メガ・バスター | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | フルアーマー百式改 | SSR | その他(開発) |
| ビーム・マグナム | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)(EX) | UR | ガシャ(プレミアム) |
| メガデビルフラッシュ | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 4 | デビルガンダム(第1形態) | SSR | その他(開発) |
| ツインバスターライフル | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 3 | 5 | ウイングガンダムゼロ | SSR | その他(開発) |
| ビームキャノン | 4800 | – | ビーム | 射撃 | 2 | 4 | ビルゴ | R | その他(開発) |
| ビームナイフ(連撃) | 4800 | – | ビーム | 格闘 | 1 | 2 | コルレル | R | その他(開発) |
