エターナルロードなどに挑戦しよう、というときに、誰を育てたらいいかわからなくなるので、ステータスを目安にするために、検索・ソート機能付きの一覧表を作成しました。なお、基本スカウトのみ。ガシャから排出されるパイロットは、うちにいる分だけです。
(2025.7.5)機動戦士ガンダム~機動戦士ガンダムジークアクスまで。
パイロット一覧
表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。また、ソートしたい項目をクリックすると昇順・降順が切り替わります。
名前 | 作品 | レア | タイプ | 最大Lv | 戦闘力 | 射 | 格 | 覚 | 守 | 反 | SP | S1 | S2 | S3 | A1 | A2 | A3 | CS | 支援 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロ・レイ | 1st | SR | 支援 | 80 | 2439 | 419 | 388 | 485 | 345 | 419 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:連邦1 | 1 | 攻1 |
カイ・シデン | 1st | R | 耐久 | 70 | 1781 | 294 | 254 | 219 | 344 | 332 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
ハヤト・コバヤシ | 1st | R | 支援 | 70 | 1724 | 282 | 358 | 242 | 287 | 274 | 15 | ES1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
セイラ・マス | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2430 | 503 | 355 | 432 | 348 | 411 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:連邦1 | 1 | – |
リュウ・ホセイ | 1st | R | 攻撃 | 70 | 1710 | 302 | 363 | 236 | 288 | 251 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
スレッガー・ロウ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2408 | 385 | 315 | 281 | 536 | 414 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:連邦1 | 1 | 防1 |
シャア・アズナブル | 1st | SR | 支援 | 80 | 2437 | 405 | 405 | 470 | 359 | 411 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:ジオン1 | 1 | 攻1 |
ララァ・スン | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2531 | 365 | 359 | 393 | 415 | 526 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 |
デニム | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2397 | 350 | 350 | 287 | 512 | 427 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 |
アカハナ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2390 | 349 | 349 | 291 | 468 | 465 | 15 | RB1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 |
ランバ・ラル | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2281 | 367 | 561 | 297 | 366 | 338 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ジオン1 | 1 | – |
マ・クベ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2387 | 329 | 382 | 283 | 417 | 511 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 反応2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 |
ガイア | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2267 | 530 | 402 | 304 | 342 | 345 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | – |
マッシュ | 1st | SR | 支援 | 80 | 2282 | 484 | 397 | 307 | 364 | 365 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | 攻1 |
オルテガ | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2271 | 397 | 528 | 307 | 345 | 347 | 15 | ES2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ジオン1 | 1 | – |
ガルマ・ザビ | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2280 | 562 | 351 | 319 | 361 | 337 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | – |
ドズル・ザビ | 1st | SSR | 攻撃 | 90 | 2887 | 456 | 727 | 384 | 475 | 404 | 15 | AB3 | CB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:ジオン2 | 1 | – |
ジョニー・ライデン | MSV | SSR | 支援 | 90 | 2893 | 646 | 486 | 376 | 453 | 470 | 15 | ES3 | EC2 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 |
デメジエール・ソンネン | IGLOO | SSR | 攻撃 | 90 | 2891 | 732 | 457 | 405 | 440 | 424 | 15 | HS1 | SW1 | – | 与ダメ3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | – |
ジャン・リュック・デュバル | IGLOO | SSR | 支援 | 90 | 2893 | 621 | 491 | 389 | 458 | 470 | 15 | RB1 | HS1 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 |
シロー・アマダ | 08 | UR | 攻撃 | 100 | 3584 | 736 | 613 | 466 | 620 | 559 | 15 | HS1 | AB4 | RB1 | 与ダメ3 | MP3 | EX | 1 | – |
ボルク・クライ | CD0079 | SSR | 攻撃 | 90 | 2878 | 477 | 698 | 388 | 443 | 433 | 15 | AB3 | LO1 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:連邦2 | 1 | – |
ヘンリー・ブーン | CD0079 | SSR | 支援 | 90 | 2888 | 599 | 509 | 386 | 478 | 451 | 15 | LO1 | EC2 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 |
アマテ・ユズリハ(マチュ) | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2913 | 494 | 635 | 475 | 388 | 427 | 15 | AB3 | SW1 | – | CS1 | 格闘3 | 相性:GQ | 2 | – |
シュウジ・イトウ | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2845 | 478 | 477 | 586 | 425 | 444 | 15 | RB1 | EC2 | – | 援攻3 | 覚醒3 | 援攻1 | 1 | 攻2 |
シャア・アズナブル(GQ) | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 3059 | 426 | 426 | 472 | 519 | 637 | 15 | HS1 | FG3 | – | 援防3 | NT3 | 援防1 | 1 | 防2 |
シイコ・スガイ | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2838 | 444 | 686 | 498 | 382 | 424 | 15 | HS1 | AB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:連邦2 | 1 | – |
ボカタ | GQ | SR | 支援 | 80 | 2282 | 452 | 411 | 313 | 366 | 371 | 15 | LO1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:GQ | 1 | 攻1 |
ガイア(GQ) | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2725 | 601 | 475 | 363 | 427 | 430 | 15 | HS1 | ES3 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 |
オルテガ(GQ) | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 2862 | 422 | 425 | 328 | 624 | 500 | 15 | ES3 | RB1 | – | 援防3 | 守備3 | 相性:ジオン2 | 1 | 防1 |
ニャアン | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2844 | 504 | 579 | 468 | 421 | 440 | 15 | MP3 | CB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:GQ2 | 1 | – |
エグザベ・オリベ | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2843 | 493 | 493 | 527 | 448 | 438 | 15 | ES3 | EC2 | – | 援攻3 | 覚醒3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 |
ドゥー・ムラサメ | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 2859 | 453 | 393 | 432 | 485 | 569 | 15 | LO1 | FG3 | – | 援防3 | 強化3 | 相性:MA | 1 | 防1 |
ゲーツ・キャパ(GQ) | GQ | SSR | 攻撃 | 80 | 2348 | 422 | 420 | 370 | 383 | 374 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | 強化2 | 相性:可変1 | 1 | – |
シャリア・ブル(GQ)(0079) | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2923 | 478 | 478 | 637 | 402 | 484 | 15 | HS1 | SW1 | – | 与ダメ3 | NT3 | 相性:ジオン2 | 1 | – |
マーク・ギルダー | GGen | UR | 支援 | 100 | 3739 | 564 | 568 | 729 | 624 | 627 | 15 | HS1 | LO1 | EC3 | 援攻4 | 覚醒4 | EX | 1 | 攻2 |
ラナロウ・シェイド | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1722 | 321 | 321 | 239 | 287 | 273 | 15 | AB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
エリス・クロード | GGen | R | 支援 | 70 | 1803 | 318 | 318 | 302 | 275 | 301 | 15 | HS1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
クレア・ヒースロー | GGen | R | 耐久 | 70 | 1859 | 268 | 268 | 295 | 357 | 328 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
ジュナス・リアム | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1720 | 268 | 356 | 257 | 272 | 287 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
エルンスト・イェーガー | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1705 | 372 | 310 | 240 | 261 | 261 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ケイ・ニムロッド | GGen | R | 耐久 | 70 | 1808 | 254 | 254 | 229 | 353 | 361 | 15 | HS1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
シェルド・フォーリー | GGen | R | 支援 | 70 | 1722 | 316 | 316 | 241 | 283 | 283 | 15 | RB1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
ビリー・ブレイズ | GGen | R | 支援 | 70 | 1722 | 316 | 319 | 241 | 295 | 269 | 15 | AB1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
ニキ・テイラー | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1728 | 348 | 263 | 248 | 286 | 293 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ラ・ミラ・ルナ | GGen | R | 支援 | 70 | 1716 | 342 | 290 | 258 | 275 | 275 | 15 | LO1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
フローレンス・キリシマ | GGen | R | 耐久 | 70 | 1801 | 256 | 256 | 233 | 304 | 400 | 15 | AB1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
エルフリーデ・シュルツ | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1726 | 246 | 373 | 246 | 306 | 268 | 15 | CB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
イワン・イワノフ | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1810 | 295 | 295 | 419 | 267 | 267 | 15 | MP1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
エターナ・フレイル | GGen | R | 支援 | 70 | 1804 | 387 | 256 | 277 | 283 | 306 | 15 | AB1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
エイブラム・M・ラムザット | GGen | R | 支援 | 70 | 1719 | 323 | 323 | 238 | 278 | 278 | 15 | ES1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
ネリィ・オルソン | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1722 | 362 | 268 | 245 | 289 | 275 | 15 | AB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ブラッド | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1717 | 313 | 334 | 242 | 271 | 281 | 15 | AB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ブランド・フリーズ | GGen | R | 耐久 | 70 | 1791 | 294 | 246 | 220 | 316 | 371 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
カチュア・リィス | GGen | R | 耐久 | 70 | 1888 | 244 | 244 | 317 | 397 | 325 | 15 | HS1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
シス・ミッドヴィル | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1807 | 302 | 302 | 346 | 273 | 298 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ゴート・ローガン | GGen | R | 耐久 | 70 | 1866 | 274 | 274 | 270 | 334 | 364 | 15 | LO1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
シャポー・チェレンシィ | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1716 | 333 | 312 | 240 | 277 | 277 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
アゼリア・ツィー | GGen | R | 耐久 | 70 | 1797 | 265 | 265 | 218 | 361 | 338 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
レリーレ・アルナイル | GGen | R | 支援 | 70 | 1804 | 318 | 318 | 302 | 288 | 289 | 15 | ES1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
デネボラ・シャヒム | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1716 | 324 | 324 | 241 | 283 | 268 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
ジュウゾー・オハラ | GGen | R | 攻撃 | 70 | 1714 | 323 | 323 | 253 | 280 | 263 | 15 | AB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – |
レッセル・ミズカ | GGen | R | 支援 | 70 | 1723 | 311 | 311 | 258 | 281 | 281 | 15 | LO1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 |
サダニ・アルマーズ | GGen | R | 耐久 | 70 | 1801 | 258 | 258 | 232 | 310 | 392 | 15 | AB1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 |
略語一覧
作品
現状、記入済みの作品のみ。順次、追加します。
略語 | 名称 |
---|---|
1st | 機動戦士ガンダム |
MSV | MOBILE SUIT VARIATION |
IGLOO | 機動戦士ガンダム MS IGLOO |
08 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
CD0079 | 機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079 |
GQ | 機動戦士ガンダム ジークアクス |
GGen | SDガンダム G Generation |
スキル
略語 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
AB1/2/3/4 | アタックバーストLV1/2/3/4 | 敵に与えるダメージが5/10/15/20%上昇(1ターン) |
FG1/2/3/4 | フォースガードLV1/2/3/4 | 自身の受けるダメージが5/10/15/20%軽減(1ターン) |
CB1/2/3/4 | クリティカルブーストLV1/2/3/4 | 自身のクリティカル率が10/20/30/40%上昇(1ターン) |
HS1 | ハイスピードLV1 | 効果を発動した次の移動時、自身の移動力が1上昇 |
LO1 | ロックオンLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の命中率が100%上昇 |
SW1 | スウェーLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の回避率が100%上昇 |
RB1 | レンジブーストLV1 | 効果を発動した次の戦闘時、自身の武装の最大射程が1上昇 |
EC2/3 | ENチャージLV2/3 | 自身のENが40/50%回復 |
ES1/2/3/4 | ENセーブLV1/2/3/4 | 自身の武装の消費ENが5/10/15/20%軽減(1ターン) |
MP1/3 | MPアップLV1/3 | 自身のMPが3/5上昇 |
アビリティ
略語 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
与ダメ1/2/3/4 | 与ダメージ上昇 LV1/2/3/4 | 自身の与ダメージが5/10/15/20%上昇 |
援攻1/2/3/4 | 支援攻撃 / 支援反撃 LV1/2/3/4 | 「支援攻撃/反撃」+1回 搭乗ユニットが「支援型タイプ」を含む、自身が支援攻撃、支援反撃時、 自身の武装の消費ENが5/10/15/20%軽減 |
援防1/2/3/4 | 支援防御 LV1/2/3/4 | 「支援防御」+1回 搭乗ユニットが「耐久型タイプ」を含む、自身が支援防御時、 自身の防御力が5/10/15/20%軽減 |
射撃1/2/3/4 | 射撃値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の射撃値が5/10/15/20%上昇 |
格闘1/2/3/4 | 格闘値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の格闘値が5/10/15/20%上昇 |
覚醒1/2/3/4 | 覚醒値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の覚醒値が5/10/15/20%上昇 |
守備1/2/3/4 | 守備値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の守備値が5/10/15/20%上昇 |
反応1/2/3/4 | 反応値上昇 LV1/2/3/4 | 自身の反応値が5/10/15/20%上昇 |
NT1/2/3/4 | ニュータイプ LV1/2/3/4 | 自身の覚醒値と反応値が5/10/15/20%上昇 |
強化2/3 | 強化人間 LV2/3 | 自身のMPが5/6上昇 |
CS1 | チャンスステップ増加LV1 | (タグ&シリーズ条件)「チャンスステップ」+1回 |
相性:連邦1/2 | 相性:地球連邦軍 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
相性:ジオン1/2 | 相性:ジオン公国軍 Lv1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
相性:MA1/2 | 相性:モビルアーマー Lv1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
相性:可変1/2 | 相性:可変機 LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「タグ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
相性:GQ1/2 | 相性:機動戦士Gundam GQuuuuuuX LV1/2 | 搭乗ユニットが該当の「シリーズ」を含む時、 敵への与ダメージが5/10%上昇 自身の被ダメージが5/10%軽減 |
コメント