エターナルロードなどに挑戦しよう、というときに、誰を育てたらいいかわからなくなるので、ステータスを目安にするために、検索・ソート機能付きの一覧表を作成しました。なお、基本スカウトのみ。ガシャから排出されるパイロットは、うちにいる分だけです。
(2025.8.23) 武者頑駄無、コマンドガンダム追加
パイロット一覧
表の幅の関係上、検索する際はページ下部に記載の略称を使います。また、ソートしたい項目をクリックすると昇順・降順が切り替わります。使い方の一例は以下のとおりです。
- 『その他』で検索すると、ガシャ以外で加入するパイロットが表示されます。
- 『スカウト』で検索すると、スカウトで加入するパイロットが表示されます。
- ステータス(例えば、射撃)でソートした後、タイプでソートすると、タイプごとでも能力でソートされたままになります。
名前 | 作品 | レア | タイプ | 最大Lv | 戦闘力 | 射 | 格 | 覚 | 守 | 反 | SP | S1 | S2 | S3 | A1 | A2 | A3 | CS | 支援 | 加入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アムロ・レイ | 1st | SR | 支援 | 80 | 2439 | 419 | 388 | 485 | 345 | 419 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:連邦1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
カイ・シデン | 1st | R | 耐久 | 70 | 1781 | 294 | 254 | 219 | 344 | 332 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
ハヤト・コバヤシ | 1st | R | 支援 | 70 | 1724 | 282 | 358 | 242 | 287 | 274 | 15 | ES1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
セイラ・マス | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2430 | 503 | 355 | 432 | 348 | 411 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
リュウ・ホセイ | 1st | R | 攻撃 | 70 | 1710 | 302 | 363 | 236 | 288 | 251 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
スレッガー・ロウ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2408 | 385 | 315 | 281 | 536 | 414 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:連邦1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
シャア・アズナブル | 1st | SR | 支援 | 80 | 2437 | 405 | 405 | 470 | 359 | 411 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:ジオン1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ララァ・スン | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2531 | 365 | 359 | 393 | 415 | 526 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
デニム | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2397 | 350 | 350 | 287 | 512 | 427 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
アカハナ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2390 | 349 | 349 | 291 | 468 | 465 | 15 | RB1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ランバ・ラル | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2281 | 367 | 561 | 297 | 366 | 338 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
マ・クベ | 1st | SR | 耐久 | 80 | 2387 | 329 | 382 | 283 | 417 | 511 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 反応2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ガイア | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2267 | 530 | 402 | 304 | 342 | 345 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
マッシュ | 1st | SR | 支援 | 80 | 2282 | 484 | 397 | 307 | 364 | 365 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
オルテガ | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2271 | 397 | 528 | 307 | 345 | 347 | 15 | ES2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ガルマ・ザビ | 1st | SR | 攻撃 | 80 | 2280 | 562 | 351 | 319 | 361 | 337 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ドズル・ザビ | 1st | SSR | 攻撃 | 90 | 2887 | 456 | 727 | 384 | 475 | 404 | 15 | AB3 | CB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:ジオン2 | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
ジョニー・ライデン | MSV | SSR | 支援 | 90 | 2893 | 646 | 486 | 376 | 453 | 470 | 15 | ES3 | EC2 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 | ガシャ(プレミアム) |
デメジエール・ソンネン | IGLOO | SSR | 攻撃 | 90 | 2891 | 732 | 457 | 405 | 440 | 424 | 15 | HS1 | SW1 | – | 与ダメ3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
ジャン・リュック・デュバル | IGLOO | SSR | 支援 | 90 | 2893 | 621 | 491 | 389 | 458 | 470 | 15 | RB1 | HS1 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 | ガシャ(プレミアム) |
シロー・アマダ | 08 | UR | 攻撃 | 100 | 3584 | 736 | 613 | 466 | 620 | 559 | 15 | HS1 | AB4 | RB1 | 与ダメ3 | MP3 | EX | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
ボルク・クライ | CD0079 | SSR | 攻撃 | 90 | 2878 | 477 | 698 | 388 | 443 | 433 | 15 | AB3 | LO1 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:連邦2 | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
ヘンリー・ブーン | CD0079 | SSR | 支援 | 90 | 2888 | 599 | 509 | 386 | 478 | 451 | 15 | LO1 | EC2 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 | ガシャ(プレミアム) |
イオ・フレミング | TB | SSR | 支援 | 90 | 2731 | 593 | 469 | 353 | 443 | 434 | 15 | AB3 | EC2 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:連邦2 | 1 | 攻1 | その他(イベント) |
ダリル・ローレンツ | TB | SSR | 攻撃 | 90 | 2757 | 532 | 448 | 365 | 435 | 435 | 15 | LO1 | SW1 | – | 与ダメ3 | RPD1 | 相性:ジオン2 | 1 | – | その他(イベント) |
アマテ・ユズリハ(マチュ) | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2913 | 494 | 635 | 475 | 388 | 427 | 15 | AB3 | SW1 | – | CS1 | 格闘3 | 相性:GQ | 2 | – | その他(配布) |
シュウジ・イトウ | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2845 | 478 | 477 | 586 | 425 | 444 | 15 | RB1 | EC2 | – | 援攻3 | 覚醒3 | 援攻1 | 1 | 攻2 | その他(配布) |
シャア・アズナブル(GQ) | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 3059 | 426 | 426 | 472 | 519 | 637 | 15 | HS1 | FG3 | – | 援防3 | NT3 | 援防1 | 1 | 防2 | その他(配布) |
シイコ・スガイ | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2838 | 444 | 686 | 498 | 382 | 424 | 15 | HS1 | AB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:連邦2 | 1 | – | その他(配布) |
ボカタ | GQ | SR | 支援 | 80 | 2282 | 452 | 411 | 313 | 366 | 371 | 15 | LO1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:GQ | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ガイア(GQ) | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2725 | 601 | 475 | 363 | 427 | 430 | 15 | HS1 | ES3 | – | 援攻3 | 射撃3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 | その他(配布) |
オルテガ(GQ) | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 2862 | 422 | 425 | 328 | 624 | 500 | 15 | ES3 | RB1 | – | 援防3 | 守備3 | 相性:ジオン2 | 1 | 防1 | その他(配布) |
ニャアン | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2844 | 504 | 579 | 468 | 421 | 440 | 15 | MP3 | CB3 | – | 与ダメ3 | 格闘3 | 相性:GQ2 | 1 | – | その他(配布) |
エグザベ・オリベ | GQ | SSR | 支援 | 90 | 2843 | 493 | 493 | 527 | 448 | 438 | 15 | ES3 | EC2 | – | 援攻3 | 覚醒3 | 相性:ジオン2 | 1 | 攻1 | その他(配布) |
ドゥー・ムラサメ | GQ | SSR | 耐久 | 90 | 2859 | 453 | 393 | 432 | 485 | 569 | 15 | LO1 | FG3 | – | 援防3 | 強化3 | 相性:MA2 | 1 | 防1 | その他(配布) |
ゲーツ・キャパ(GQ) | GQ | SR | 攻撃 | 80 | 2348 | 422 | 420 | 370 | 383 | 374 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | 強化2 | 相性:可変1 | 1 | – | その他(スカウト) |
シャリア・ブル(GQ)(0079) | GQ | SSR | 攻撃 | 90 | 2923 | 478 | 478 | 637 | 402 | 484 | 15 | HS1 | SW1 | – | 与ダメ3 | NT3 | 相性:ジオン2 | 1 | – | その他(配布) |
コウ・ウラキ | 0083 | SSR | 攻撃 | 90 | 2723 | 624 | 453 | 358 | 444 | 414 | 15 | MP3 | AB3 | – | 与ダメ3 | 射撃3 | 相性:連邦2 | 1 | – | その他(イベント) |
チャック・キース | 0083 | SR | 支援 | 80 | 2285 | 458 | 390 | 318 | 380 | 365 | 15 | ES2 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:連邦1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
サウス・バニング | 0083 | SR | 攻撃 | 80 | 2271 | 529 | 401 | 305 | 345 | 345 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
アルファ・A・ベイト | 0083 | SR | 耐久 | 80 | 2394 | 354 | 354 | 278 | 511 | 427 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:連邦1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ベルナルド・モンシア | 0083 | SR | 攻撃 | 80 | 2282 | 415 | 453 | 308 | 364 | 373 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
チャップ・アデル | 0083 | SR | 支援 | 80 | 2290 | 484 | 378 | 310 | 375 | 370 | 15 | LO1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:連邦1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
アナベル・ガトー | 0083 | SR | 耐久 | 80 | 2400 | 354 | 354 | 268 | 496 | 453 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 反応2 | 相性:ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ケリィ・レズナー | 0083 | SSR | 耐久 | 90 | 2872 | 455 | 377 | 332 | 600 | 538 | 15 | LO1 | SW1 | – | 援防3 | 守備3 | 相性:ジオン2 | 1 | 防1 | その他(イベント) |
カミーユ・ビダン | Z | SR | 耐久 | 80 | 2518 | 349 | 349 | 425 | 454 | 475 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
カミーユ・ビダン | Z | SR | 支援 | 80 | 2451 | 388 | 388 | 520 | 359 | 410 | 15 | ES2 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
クワトロ・バジーナ | Z | SR | 攻撃 | 80 | 2414 | 406 | 487 | 434 | 337 | 387 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
アポリー・ベイ | Z | R | 攻撃 | 70 | 1713 | 364 | 302 | 236 | 270 | 270 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ1 | – | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
ロベルト | Z | R | 支援 | 70 | 1728 | 302 | 334 | 236 | 285 | 285 | 15 | LO1 | – | – | 援攻1 | – | – | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
ファ・ユイリィ | Z | SR | 支援 | 80 | 2329 | 424 | 383 | 358 | 367 | 408 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
エマ・シーン | Z | SR | 耐久 | 80 | 2508 | 363 | 363 | 314 | 445 | 533 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | 反応2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
カツ・コバヤシ | Z | SR | 支援 | 80 | 2442 | 463 | 378 | 423 | 371 | 413 | 15 | LO1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
アムロ・レイ | Z | SR | 支援 | 80 | 2437 | 440 | 408 | 441 | 346 | 419 | 15 | AB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ジェリド・メサ | Z | SR | 攻撃 | 80 | 2266 | 388 | 511 | 324 | 352 | 343 | 15 | ES2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
マウアー・ファラオ | Z | SR | 耐久 | 80 | 2402 | 352 | 352 | 277 | 517 | 430 | 15 | LO1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
パプテマス・シロッコ | Z | SR | 耐久 | 80 | 2520 | 349 | 373 | 392 | 414 | 522 | 15 | RB1 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
サラ・ザビアロフ | Z | SR | 支援 | 80 | 2440 | 396 | 440 | 415 | 375 | 416 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
レコア・ロンド | Z | SR | 耐久 | 80 | 2391 | 366 | 343 | 279 | 507 | 428 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ヤザン・ゲーブル | Z | SR | 攻撃 | 80 | 2272 | 407 | 537 | 290 | 350 | 341 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ラムサス・ハサ | Z | SR | 支援 | 80 | 2279 | 471 | 393 | 313 | 367 | 367 | 15 | AB2 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ダンケル・クーパー | Z | SR | 攻撃 | 80 | 2277 | 412 | 451 | 313 | 367 | 367 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ロザミア・バダム | Z | SR | 耐久 | 80 | 2415 | 380 | 342 | 362 | 415 | 472 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 強化2 | 相性:ティターンズ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ブラン・ブルダーク | Z | SR | 攻撃 | 80 | 2273 | 521 | 391 | 298 | 367 | 341 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
フォウ・ムラサメ | Z | SR | 耐久 | 80 | 2416 | 383 | 333 | 365 | 409 | 481 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | 強化2 | 相性:連邦1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ハマーン・カーン | Z | SR | 支援 | 80 | 2443 | 444 | 384 | 448 | 355 | 422 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:アクシズ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ジュドー・アーシタ | ZZ | SR | 攻撃 | 80 | 2425 | 386 | 463 | 441 | 360 | 396 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ルー・ルカ | ZZ | SR | 支援 | 80 | 2441 | 443 | 400 | 409 | 374 | 418 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:エゥーゴ1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ビーチャ・オーレグ | ZZ | R | 攻撃 | 70 | 1837 | 322 | 322 | 303 | 287 | 305 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ1 | NT1 | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
エル・ビアンノ | ZZ | R | 支援 | 70 | 1841 | 328 | 311 | 303 | 289 | 309 | 15 | HS1 | – | – | 援攻1 | NT1 | – | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
イーノ・アッバーブ | ZZ | R | 耐久 | 70 | 1906 | 284 | 265 | 274 | 370 | 351 | 15 | HS1 | – | – | 援防1 | NT1 | – | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
モンド・アガケ | ZZ | R | 攻撃 | 70 | 1824 | 297 | 378 | 303 | 278 | 285 | 15 | CB1 | – | – | 与ダメ1 | NT1 | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
ハマーン・カーン | ZZ | SR | 支援 | 80 | 2448 | 423 | 365 | 493 | 355 | 422 | 15 | AB2 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
マシュマー・セロ | ZZ | SR | 耐久 | 80 | 2384 | 356 | 356 | 285 | 498 | 426 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
イリア・バゾム | ZZ | SR | 攻撃 | 80 | 2426 | 415 | 497 | 370 | 358 | 403 | 15 | CB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
キャラ・スーン | ZZ | SR | 攻撃 | 80 | 2267 | 523 | 394 | 314 | 339 | 351 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
グレミー・トト | ZZ | SR | 攻撃 | 80 | 2420 | 481 | 400 | 401 | 361 | 397 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
エルピー・プル | ZZ | SR | 攻撃 | 80 | 2427 | 404 | 391 | 525 | 332 | 404 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | – | その他(スカウト) |
プルツー | ZZ | SR | 耐久 | 80 | 2532 | 364 | 353 | 394 | 406 | 540 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ヤザン・ゲーブル | ZZ | SR | 耐久 | 80 | 2421 | 401 | 365 | 266 | 510 | 415 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 守備2 | 射撃2 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
アムロ・レイ | 逆シャア | UR | 支援 | 100 | 3870 | 629 | 585 | 807 | 543 | 688 | 15 | AB4 | ES4 | RB1 | 援攻4 | NT4 | EX | 1 | 攻2 | ガシャ(プレミアム) |
アムロ・レイ | 逆シャア | SR | 攻撃 | 80 | 2470 | 411 | 406 | 368 | 391 | 465 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | NT2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
シャア・アズナブル | 逆シャア | UR | 攻撃 | 100 | 4038 | 595 | 614 | 876 | 530 | 643 | 15 | ES4 | AB4 | RB1 | 与ダメ3 | NT4 | EX | 2 | – | ガシャ(プレミアム) |
シャア・アズナブル | 逆シャア | SR | 支援 | 80 | 2427 | 427 | 427 | 414 | 364 | 408 | 15 | AB2 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ケーラ・スゥ | 逆シャア | SR | 攻撃 | 80 | 2268 | 529 | 366 | 345 | 342 | 343 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:連邦1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ハサウェイ・ノア | 逆シャア | R | 支援 | 70 | 1837 | 334 | 303 | 317 | 287 | 301 | 15 | RB1 | – | – | 援攻1 | NT1 | – | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
チェーン・アギ | 逆シャア | R | 耐久 | 70 | 1805 | 265 | 273 | 253 | 344 | 331 | 15 | HS1 | – | – | 援防1 | NT1 | – | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
クェス・パラヤ | 逆シャア | SR | 耐久 | 80 | 2527 | 348 | 287 | 490 | 427 | 507 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ギュネイ・ガス | 逆シャア | SR | 支援 | 80 | 2343 | 365 | 439 | 422 | 355 | 389 | 15 | CB2 | – | – | 援攻2 | 強化2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ギュネイ・ガス | 逆シャア | R | 攻撃 | 70 | 1783 | 337 | 306 | 325 | 259 | 284 | 15 | AB1 | – | – | 与ダメ1 | 強化1 | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
レズン・シュナイダー | 逆シャア | SR | 耐久 | 80 | 2332 | 328 | 313 | 390 | 410 | 457 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:ネオ・ジオン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
デフ・スタリオン | F90 | SSR | 攻撃 | 90 | 2896 | 635 | 479 | 375 | 482 | 455 | 15 | CB3 | SW1 | – | 与ダメ3 | 射撃3 | 相性:連邦2 | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
キンケドゥ・ナウ | CB | UR | 攻撃 | 100 | 3875 | 640 | 640 | 650 | 593 | 703 | 15 | AB4 | CB4 | SW1 | 与ダメ3 | NT4 | EX | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
ドモン・カッシュ | Gガン | SR | 耐久 | 80 | 2390 | 310 | 395 | 259 | 437 | 482 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
ドモン・カッシュ | Gガン | SR | 攻撃 | 80 | 2284 | 344 | 527 | 288 | 358 | 362 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | – | その他(スカウト) |
チボデー・クロケット | Gガン | SR | 攻撃 | 80 | 2270 | 491 | 388 | 293 | 347 | 355 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | – | その他(スカウト) |
サイ・サイシー | Gガン | SR | 支援 | 80 | 2291 | 368 | 469 | 293 | 358 | 386 | 15 | RB1 | – | – | 援攻2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
ジョルジュ・ド・サンド | Gガン | SR | 支援 | 80 | 2287 | 474 | 372 | 293 | 363 | 372 | 15 | ES2 | – | – | 援攻2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
アルゴ・ガルスキー | Gガン | SR | 耐久 | 80 | 2380 | 317 | 399 | 264 | 487 | 415 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
シュバルツ・ブルーダー | Gガン | SR | 支援 | 80 | 2303 | 342 | 496 | 282 | 366 | 392 | 15 | AB2 | – | – | 援攻2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
レイン・ミカムラ | Gガン | SR | 支援 | 80 | 2327 | 485 | 409 | 295 | 373 | 355 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
東方不敗マスター・アジア | Gガン | SR | 攻撃 | 80 | 2297 | 362 | 484 | 277 | 355 | 397 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | GF2 | 相性:デビルG1 | 1 | – | その他(スカウト) |
東方不敗マスター・アジア | Gガン | SR | 耐久 | 80 | 2387 | 304 | 410 | 258 | 404 | 508 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | GF2 | 相性:各国代表1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ミケロ・チャリオット | Gガン | R | 攻撃 | 70 | 1759 | 287 | 356 | 228 | 248 | 321 | 15 | CB1 | – | – | 与ダメ1 | GF1 | – | 1 | – | その他(シナリオ) |
ジェントル・チャップマン | Gガン | R | 支援 | 80 | 1765 | 395 | 222 | 258 | 273 | 297 | 15 | ES1 | – | – | 援攻1 | GF1 | – | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
ヒイロ・ユイ | W | SR | 支援 | 80 | 2287 | 449 | 396 | 291 | 362 | 375 | 15 | ES2 | – | – | 援攻2 | 相性:ゼロS2 | 相性:OM1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
デュオ・マックスウェル | W | SR | 攻撃 | 80 | 2286 | 365 | 581 | 290 | 337 | 362 | 15 | AB2 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:OM1 | 1 | – | その他(スカウト) |
トロワ・バートン | W | SR | 耐久 | 80 | 2404 | 388 | 332 | 261 | 531 | 417 | 15 | RB1 | – | – | 援防2 | 守備2 | 相性:OM1 | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
カトル・ラバーバ・ウィナー | W | SSR | 支援 | 90 | 2729 | 576 | 490 | 345 | 452 | 426 | 15 | LO1 | AB3 | – | 援攻3 | 射撃3 | 援攻1 | 1 | 攻2 | その他(イベント) |
カトル・ラバーバ・ウィナー | W | SR | 支援 | 80 | 2284 | 424 | 456 | 290 | 382 | 360 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | 格闘2 | 相性:OM1 | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
張五飛 | W | SR | 攻撃 | 80 | 2288 | 361 | 581 | 290 | 354 | 349 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:OM1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ラシード・クラマ | W | R | 耐久 | 70 | 1742 | 238 | 245 | 327 | 337 | 284 | 15 | FG1 | – | – | 援防1 | – | – | 1 | 防1 | その他(シナリオ) |
ゼクス・マーキス | W | SR | 耐久 | 80 | 2373 | 363 | 363 | 259 | 399 | 495 | 15 | FG2 | – | – | 援防2 | 相性:ゼロS2 | 相性:OZ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ミリアルド・ピースクラフト | W | SR | 攻撃 | 80 | 2274 | 395 | 554 | 288 | 321 | 370 | 15 | RB1 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:WF1 | 1 | – | その他(スカウト) |
ルクレツィア・ノイン | W | SR | 攻撃 | 80 | 2280 | 564 | 369 | 298 | 345 | 354 | 15 | HS1 | – | – | 与ダメ2 | 射撃2 | 相性:OZ1 | 1 | – | その他(スカウト) |
トレーズ・クシュリナーダ | W | SR | 耐久 | 80 | 2393 | 350 | 377 | 259 | 426 | 511 | 15 | AB2 | – | – | 援防2 | 反応2 | 相性:OZ1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
ガロード・ラン | X | SR | 攻撃 | 80 | 2266 | 493 | 423 | 293 | 358 | 346 | 15 | LO1 | – | – | 与ダメ2 | 格闘2 | 相性:フリーデン1 | 1 | – | その他(シナリオ) |
ウィッツ・スー | X | SR | 支援 | 80 | 2286 | 522 | 370 | 307 | 367 | 357 | 15 | ES2 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:フリーデン1 | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
ロアビィ・ロイ | X | SR | 支援 | 80 | 2287 | 529 | 363 | 307 | 354 | 371 | 15 | HS1 | – | – | 援攻2 | 射撃2 | 相性:フリーデン1 | 1 | 攻1 | その他(シナリオ) |
ジャミル・ニート | X | SR | 耐久 | 80 | 2535 | 398 | 343 | 342 | 431 | 536 | 15 | HS1 | – | – | 援防2 | NT2 | 相性:フリーデン1 | 1 | 防1 | その他(スカウト) |
エニル・エル | X | SSR | 攻撃 | 90 | 2836 | 602 | 437 | 575 | 407 | 407 | 15 | HS1 | CB3 | – | 与ダメ3 | 射撃3 | 相性:フリーデン2 | 1 | – | ガシャ(プレミアム) |
カリス・ノーティラス | X | SR | 支援 | 80 | 2447 | 408 | 378 | 511 | 358 | 408 | 15 | AB2 | – | – | 援攻2 | NT2 | 相性:革命軍1 | 1 | 攻1 | その他(スカウト) |
