概要
よく数値を忘れるので、備忘のため。
効果
攻撃強化(技)
技とアビリティでは効果量が異なる。技は技Rankで効果量が増加する。
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 10〜15% |
中 | ?? |
大 | 15〜20% |
特大 | 25〜30% |
極大 | 40〜50% |
超極大 | 60〜70% |
攻撃強化(アビリティ)
単体
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 5% |
中 | 10% |
大 | 20% |
特大 | 30% |
極大 | 50% |
超極大 | 70% |
全体
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 5% |
中 | 10% |
大 | 15% |
特大 | 20% |
極大 | 40% |
エンハンスエレメント
表記 | 効果量 |
---|---|
大 | 15% |
特大 | 20% |
極大 | 30% |
超極大 | 50% |
与ダメージが増加(連携、OD含む)
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 5% |
中 | 10% |
大 | 15% |
特大 | 20% |
極大 | 30% |
超極大 | 40% |
超極大+ | (50%) |
ヒートアップ
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 5% |
中 | 10% |
大 | 15% |
特大 | 20% |
極大 | 30% |
超極大 | 50% |
防御弱化
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 15〜20% |
防御弱化(アビリティ)
単体
表記 | 効果量 |
---|---|
小 | 15% |
中 | 20% |
全体
表記 | 効果量 |
---|---|
中 | 15% |
コメント